ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 11/1〜5/31・連休・週末・年末年始・GW・受付中! 団体航空券はANA:8名・JAL:5名・Peach:10名・SKY:FDA:5名以上受付中 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
12/1月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
2月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
3月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
4/5月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
期日:12/4(水).5(木).27(金).1/6(月) 集合:名古屋空港8:30 行程:県営名古屋空港9:30→FDAチャーター便→10:30隠岐空港=隠岐自然館=玉若酢命神社= フィッシャーマンズワーフ/昼食=隠岐国分寺=水若酢神社=隠岐空港16:30→FDA→名古屋空港17:30 料金:62,800円・隠岐松葉かに・生蟹の甲羅焼き逸品料理・7品付・・ 最小催行人員:50名 【参考】航空券のみも販売中・帰省にご利用いただけます・・ |
期日:12/12(木).19(木) 集合:名古屋空港8:30 行程:県営名古屋空港9:30→FDAチャーター便→10:30八丈島空港=南原千畳敷=陣屋跡・玉石垣= 八丈植物園=昼食=ふれあい牧場=土産店=八丈島空港16:30→FDA→名古屋空港17:30 料金:45,800円・名物:島寿司料理・・ 最小催行人員:50名 【参考】航空券のみも販売中・帰省にご利用いただけます・・ |
期日:12/18(水)〜20(金) 宿泊:ホテルサンルート新潟/泊・新潟駅付近 行程:@静岡空港11:30→FDAチャーター便→12:30新潟空港・・・新潟/泊 A日帰りツアー・ホテル9:00=彌彦神社・寺泊漁の市通商店街・笹祝酒造・新潟歴史博物館=ホテル/泊 Bホテル・・・新潟空港16:20→FDAチャーター便→静岡空港17:30 料金:42,300円〜・食事:朝@付 |
出発日:12/31(火)
名鉄電車乗車券/中部国際空港駅→名鉄名古屋駅付 *募集人員:70名・最小催行人員:50名・応募締切日:11/1(金)17:00 |
2/22(土) | 県営名古屋空港9:25→FDAチャーター便→12:40みやこ下地空港=昼食/イタリアンレストラン=ホテル/2泊 |
2/23(日) | 来間大橋・東平安名崎・琉球酒場/昼食・宮古そば・島尻マングローブ公園・池間大橋・夕食/ショータイム |
2/24(月) | シースカイ博愛・昼食・伊良部大橋・通り池・幻のビーチ17END みやこ下地空港16:00→FDAチャーター便→県営名古屋空港18:25 |
2-4名1室 | 179,800円 | 1名1室 | 194,800円 |
宿泊ホテル | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 【参考】 |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 189,800円 | 149,800円 | 139,800円 | 夕食@付・客室UP+10,000円増 |
シギラベイスィート・アマランダ | 229,800円 | 169,800円 | 159,800円 | |
ホテルジギラミラージュ | 239,800円 | 179,800円 | * |
2/26(水) | 静岡空港9:20→FDAチャーター便→12:40みやこ下地空港=昼食/イタリアンレストラン=ホテル/2泊 |
2/27(木) | 来間大橋・東平安名崎・琉球酒場/昼食・宮古そば・島尻マングローブ公園・池間大橋・夕食/ショータイム |
2/28(金) | シースカイ博愛・昼食・伊良部大橋・通り池・幻のビーチ17END みやこ下地空港18:35→FDAチャーター便→静岡空港21:00 |
2-4名1室 | 149,800円 | 1名1室 | 154,800円 |
宿泊ホテル | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 157,800円 | 119,800円 | 109,800円 | * |
宮古島東急ホテル&リゾーツ | 154,800円 | 119,800円 | 110,800円 | 107,800円 |
ホテルトリフィート宮古島リゾート | 119,800円 | 94,800円 | 89,800円 | * |
シギラベイスィート・アマランダ | 189,800円 | 129,800円 | 117,800円 | * |
ホテルシープリーズコーラル | 119,800円 | 94,800円 | * | * |
ホテルジギラミラージュ | 199,800円 | 134,800円 | * | * |
便名 | 名古屋 | = | 青森空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【運航日・備考】 | |
青森県 | 361 | 08:00 | → | 09:20/09:55 | → | 11:25 | 362 | 10/27-12/1・12/28-1/5.・3/1-29 |
363 | 10:40 | 12:00/14:50 | 16:20 | 364 | Dreamブライス8,000〜13,000円 | |||
367 | 17:20 | 18:40/19:15 | 20:45 | 368 | ||||
便名 | 名古屋 | = | 花巻空港 | = | 名古屋 | 便名 | Dreamブライス8,000〜13,000円 | |
岩手県 | 351 | 07:35 | → | 08:45/09:20 | → | 10:45 | 352 | |
353 | 12:25 | 13:35/17:00 | 18:25 | 356 | ||||
357 | 16:55 | 18:05/18:40 | 20:05 | 358 | 12/2-27・1/6-2/28の(金)(土)(日)(月) | |||
便名 | 名古屋 | = | 山形空港 | = | 名古屋 | 便名 | Dreamブライス7,000〜12,500円 | |
山形県 | 381 | 09:10 | → | 10:15/10:55 | → | 12:10 | 382 | |
383 | 11:10 | 12:15/14:20 | 15:35 | 384 | ||||
便名 | 名古屋 | = | 新潟空港 | = | 名古屋 | 便名 | Dreamブライス7,000〜12,500円 | |
新潟県 | 373 | 11:20 | → | 12:15/15:40 | → | 16:40 | 3376 | 2375/2376便→12/28〜1/5 |
2375 | 14:00 | 14:55/17:45 | 18:45 | 376 | ||||
便名 | 名古屋 | = | 出雲空港 | = | 名古屋 | 便名 | ||
島根県 | 411 | 07:25 | → | 08:30/09:05 | → | 10:00 | 412 | Dreamブライス9,000〜13,000円 |
417 | 16:35 | 17:40/18:10 | 19:05 | 418 | ||||
便名 | 名古屋 | = | 高知空港 | = | 名古屋 | 便名 | ||
高知県 | 341 | 07:45 | → | 08:50/19:50 | → | 20:50 | 342 | Dreamブライス7,700〜10,500円 |
便名 | 中部空港 | = | 高知空港 | = | 中部空港 | 便名 | ||
高知県 | 945 | 14:45 | → | 15:50/09:25 | → | 10:20 | 942 | Dreamブライス7,700〜10,500円 |
947 | 18:15 | 19:20/16:35 | 17:30 | 946 | ||||
便名 | 名古屋 | = | 福岡空港 | = | 名古屋 | 便名 | Dreamブライス8,000〜11,000円 | |
福岡県 | 301 | 07:00 | → | 08:35/10:20 | → | 11:45 | 304 | |
303 | 08:10 | 09:45/14;10 | 15:30 | 306 | 306便12/4-27・1/6-2/28(金)(土)(日)(月) | |||
305 | 12:00 | 13:35/15:55 | 17:15 | 310 | 305便12/2-27・1/6-2/28(金)(土)(日)(月) | |||
313 | 16:10 | 17:45/18:20 | 19:40 | 312 | ||||
315 | 19:55 | 21:30/20:00 | 21:20 | 314 | 10/27-12/1・12/28-1/5.3/1-29のみ就航 | |||
便名 | 名古屋 | = | 熊本空港 | = | 名古屋 | 便名 | Dreamブライス9,000〜12,500円 | |
熊本県 | 321 | 07:10 | → | 08:40/09:10 | → | 10:30 | 322 | |
325 | 12:40 | 14:30/11:55 | 13:15 | 2324 | 2324便12/28-1/5 | |||
2327 | 16:00 | 17:30/14:40 | 16:00 | 326 | 2327便12/28-1/5 | |||
327 | 18:00 | 19:30/20:00 | 21:20 | 328 |
□FDAフジドリームエアラインズ便 団体航空券5名様より1年前より受付中・・・10/27〜3/29時刻表・新路線・ |
|||||||
945 | 14:45 | 15:50/09:25 | 10:20 | 942 | |||
947 | 18:15 | 19:20/16:35 | 17:30 | 946 | |||
便名 | 中部空港 | → | 高知空港 | → | 中部空港 | 便名 | |
913 | 11:05 | 12:20/13:00 | 14:05 | 916 | |||
便名 | 中部空港 | → | 出雲空港 | → | 中部空港 | 便名 | |
堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-79817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
|
宿泊日 11/1-5/31 1泊2食付・和室 6-8畳 |
右記以外 | 右記以外 の(土)& 11/22 1/12. 2/10.23 |
12/28-1/4 4/12-5/5 |
2-4名1室 | 16,300円 | 17,600円 | 18,800円 |
1名1室 | 20,100円 | 21,300円 | 22,600円 |
宿泊日 11/1-5/31 1泊2食付 和室6畳 |
JR利用:東京⇔青森駅 | 宿泊プラン | |||||||
右記以外 | 右記以外 の(土)& 2/9.10 3/19 |
11/22.23 1/11.12. 2/22.23 3/19-25. |
12/29-1/3 4/26-5/5 |
右記以外 | 右記以外 の(土)& 2/9.10 3/19 |
11/22.23 1/11.12. 2/22.23 3/19-25. |
12/29-1/3 4/26-5/5 |
||
3名1室 | 40,700円 | 42,600円 | 43,800円 | 45,700円 | 15,700円 | 17,600円 | 18,800円 | 20,700円 | |
2名1室 | 41,900円 | 43,800円 | 45,100円 | 47,000円 | 16,900円 | 18,800円 | 20,100円 | 22,000円 | |
子供:A | 23,500円 | 24,800円 | 25,700円 | 27,000円 | 11,000円 | 12,300円 | 13,200円 | 14,500円 |
出発日: 11/1-5/31 1泊2食付 和会席 |
右記以外 | 11/10-15 17-22 24-29 |
1/4.5. 2/25.26 4/1-18 5/6-9. 11-16. 18-23 25-30 |
12/28.29 | 12/30 1/3 |
4/19-25 27-30 5/1.2. |
12/31 1/1 |
4/26 5/3-5 |
4名1室 | 12,500円 | 13,700円 | 15,000円 | 16,700円 | 17,900円 | 19,900円 | 21,800円 | 23,100円 |
3名1室 | 13,700円 | 15,000円 | 16,200円 | 17,900円 | 19,200円 | 21,100円 | 23,100円 | 24,300円 |
2名1室 | 14,300円 | 15,600円 | 16,800円 | 18,600円 | 19,900円 | 21,800円 | 23,700円 | 25,000円 |
1名1室 | 15,600円 | 16,800円 | 18,100円 | 19,900円 | 21,000円 | 23,100円 | 25,000円 | 26,200円 |
出発日: 11/1-5/31 1泊2食付 和室8畳 記念日特典 |
11/17-22 24-29 4/1-4 6-11.13-19 |
左右以外 | 右記以外 (土)& 12/22-26 1/5.12.13 2/23.24 3/31 4/27.28 5/7-9. 11-16. 18-23 25-30 |
12/27 1/3.4. 4/29.30 5/10.17. 24.31 |
11/28 5/1.2. |
5/3-6 | 12/29-1/2 |
3名1室 | 15,900円 | 17,000円 | 18,200円 | 19,400円 | 21,700円 | 24,000円 | 24,000円 |
2名1室 | 17,000円 | 18,200円 | 19,400円 | 20,500円 | 22,900円 | 25,200円 | |
1名1室 | 19,400円 | 20,500円 | 21,700円 | 22,900円 | 28,700円 | 29,900円 |
宿泊日 11/1-3/310 1泊2食付 記念日特典 |
右記以外 | 11月の 右記以外 |
11/16.22 23.30 1/1.2 |
海岸の混浴露天風呂からの夕日は最高! 食事:バイキング料理 和室:8-10畳 |
4/5名1室 | 15,300円 | 16,600円 | 19,600円 | |
3名1室 | 16,600円 | 17,800円 | 20,900円 | |
2名1室 | 17,800円 | 19,100円 | 22,300円 | |
1名1室 | 25,400円 | 28,800円 |
カード利用OK VISA・MasterCard 郵便局・精算OK |
||
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
||
〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |