ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 9/1〜3/31・連休・連休・年末年始・GW期間・受付中! 団体航空券はANA:8名・JAL:5名・Peach:10名・SKY:FDA:5名以上受付中 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
![]() |
*全国のルートインホテルズ・東横INNホテルグループ・大江戸温泉物語・レンタカーなどを手配いたします ・堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
![]() |
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水 | |
9月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
10月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
12/1月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
3月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
FDA最新情報 ![]() 10/26(日)より新規就航決定! @福岡空港⇔仙台空港・2往復/日・A福岡空港⇔花巻空港・1往復/日 |
1 | 出雲空港9:15ー松江駅10:00 吉田町散策ー昼食/会席ー鉄の歴史博物館ー管谷たたら山内見学ー小たたら操業準備ー 国民宿舎・清嵐荘/泊17:30 |
2 | 清嵐荘7:30ー小だたら操業体験8:30-13:30ー清嵐荘/入浴ー出雲空港16:00ー松江駅16:30 |
2-4名1室 | 1名1室 | 最小催行人員:10名 募集人員:15名 食事:朝@昼A夕@付 |
![]() |
|
大人 | 45,000円 | お問合せ下さい | ||
小学生 | 40,000円 |
09:00 | → | 10:00/19:40 | → | 20:40 | 運航日 | 往路:11/22(土) | ||
便名 | 名古屋空港 | = | 福島空港 | = | 名古屋空港 | 便名 | 復路:11/24(月) |
@往復航空券+セブンイレブンギフト券=31,800円 A往復航空券+レンタカー3日間=38,800円〜60,800円 B往復航空券+郡山駅前/泊・1泊=42,300円〜44,300円 C往復航空券+郡山駅前/泊・2泊=54,300円〜56,300円 D往復航空券+郡山駅前/泊・1泊+2日間観光バス=64,300円〜65,300円 E往復航空券+郡山駅前/泊・2泊+2日間観光バス=75,300円〜76,300円 F往復航空券+郡山駅前/泊・1泊+11/22観光バス=54,800円〜55,800円 G往復航空券+郡山駅前/泊・2泊+11/22観光バス=65,300円〜67,300円 H往復航空券+郡山駅前/泊・1泊+11/24観光バス=53,300円〜54,800円 I往復航空券+郡山駅前/泊・2泊+11/24観光バス=64,300円〜66,300円 J往復航空券+2日間・観光バス=43,800円〜54,300円 11/22:塩屋岬灯台=いわき・ら・ら・ミュウ=災害遺構小学校=郡山駅 11/24:郡山駅=新宮熊野神社=鶴ヶ城=大平宿=福島空港 宿泊:東横INN郡山orアパホテル郡山駅前 観光バス:最小催行人員:16名 |
堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-79817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
便名 | 名古屋 | = | 青森空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
361 | 08:10 | → | 09:30/10:05 | → | 11:35 | 362 | |
2363 | 09:05 | 10:25/13:00 | 14:30 | 2364 | 2363便12/27-1/5・2364便10/26-11/30 | ||
2365 | 11:05 | 12:25/17:55 | 19:25 | 2366 | 2365便10/26-11/30・2366便12/27-1/5 | ||
2367 | 16:00 | 17:20 | 12/27-1/5 | ||||
367 | 17:20 | 18:40/19:15 | 20:45 | 368 | 367便10/26-12/26・1/6-3/28 | ||
便名 | 名古屋 | = | 花巻空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
351 | 08:30 | → | 09:40/10:15 | → | 11:40 | 352 | |
353 | 12:10 | 13:20/16:00 | 17:25 | 356 | |||
357 | 16:45 | 17:55/18:30 | 19:55 | 358 | 10/26-11/30.12/1-12/26の金土日月 12/27-2/28の金土日月・3/1-28 |
||
便名 | 名古屋 | = | 山形空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
381 | 09:15 | → | 10:20/12:45 | → | 14:00 | 2384 | 2384便12/27-1/5 2383便12/27-1/5 |
383 | 11:05 | 12:10/14:45 | 16:00 | 386 | |||
便名 | 名古屋 | = | 新潟空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
373 | 10:20 | → | 11:15/14:20 | → | 15:20 | 2376 | 2376便12/30.1/1-5 2375便12/30.1/1-5 2377/2378便10/26-11/30.3/20-28 |
2375 | 12:50 | 13:45/18:15 | 19:15 | 376 | |||
2377 | 18:20 | 19:15/19:50 | 20:50 | 2378 | |||
便名 | 名古屋 | = | 出雲空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
411 | 07:20 | → | 08:20/08:55 | → | 09:50 | 412 | 2415/2416便9:26-11:30の金土日月 3/20-28の金土日 |
2415 | 15:05 | 16:05/16:40 | 17:35 | 2416 | |||
417 | 16:35 | 17:35/18:10 | 19:05 | 418 | |||
便名 | 中部空港 | = | 出雲空港 | = | 中部空港 | 便名 | |
913 | 1040 | → | 11:45/12:20 | → | :13:20 | 914 | |
便名 | 名古屋 | = | 高知空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
341 | 07:35 | → | 08:40/19:25 | → | 20:25 | 342 | |
便名 | 中部空港 | = | 高知空港 | = | 中部空港 | 便名 | |
945 | 13:55 | → | 15:00/09:10 | → | 10:05 | 942 | |
947 | 17:50 | 18:55/15:30 | 16:25 | 946 | |||
便名 | 名古屋 | = | 福岡空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
301 | 07:00 | → | 08:35/09:10 | → | 10:30 | 302 | 10/26-11/30.12/27-1/5.3/20-28 |
303 | 08:00 | 09:35/15:25 | 16:45 | 310 | |||
305 | 11:20 | 12:55/18:50 | 20:10 | 312 | |||
313 | 19:45 | 20:20/20:00 | 21:20 | 314 | |||
便名 | 名古屋 | = | 熊本空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
321 | 07:10 | → | 08:40/09:20 | → | 10:40 | 322 | |
2323 | 11:05 | 12:35/10:55 | 12:15 | 2322 | 2323便3/20-28.2322便12/30-31.1/2-5 | ||
325 | 12:20 | 13:50/13:10 | 14:30 | 2324 | 2324便3/20-28 | ||
2327 | 15:15 | 16:45/14:25 | 15:45 | 326 | 2327便12/30.1/1-5 | ||
327 | 18:00 | 19:30/20:00 | 21:20 | 328 | |||
便名 | 静岡空港 | = | 新千歳空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
163 | 13:00 | → | 14:50/14:35 | → | 16:40 | 166 | |
便名 | 静岡空港 | = | 出雲空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
181 | 09:05 | → | 10:25/11:10 | → | 12:20 | 182 | |
便名 | 静岡空港 | = | 福岡空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
143 | 08:00 | → | 09:50/10:05 | → | 11:30 | 144 | |
145 | 16:25 | → | 18:20/17:00 | → | 18:25 | 146 | |
147 | 17:30 | 19:25/19:20 | 2045 | 148 | 147/148便10/26-11/30.12/1-26の金土日月 12/27-2/28の金土日月.3/1-28 |
||
便名 | 静岡空港 | = | 熊本空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
113 | 08:30 | → | 10:25/17:25 | → | 18:45 | 118 | 113便12/30-31.1/2-5 118便12/30.1/1-5 |
便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
133 | 12:05 | → | 13:55/14:25 | → | 15:50 | 134 | |
便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島経由 奄美大島 |
= | 静岡空港 | 便名 | 自然が残る奄美大島へ・・・ 鹿児島⇔奄美大島はスカイマーク便利用 |
113 387 |
12:05 | → | 17:55/12:00 | → | 15:50 | 382 134 |
宿泊・レンタカー手配します |
北海道 | 便名 | 名古屋 | = | 丘珠空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【運航日・備考】 9,500円 |
391 | 07:20 | → | 09:00/09:40 | → | 11:30 | 362 | 片道7,000円〜 395/396便 ・14/26-5/6.7/4-8/20.9/13-10/25 |
|
395 | 11:55 | 13:35/14:20 | 16:10 | 364 | ||||
397 | 16:25 | 18:05/18:35 | 20:255 | 368 | ||||
便名 | 福岡 | = | 新千歳空港 | = | 福岡 | 便名 | 新規路線3/30〜![]() |
|
511 | 07:45 | → | 10:05/18:05 | → | 21:00 | 518 | おにぎり&スープ付 | |
青森県 | 便名 | 名古屋 | = | 青森空港 | = | 名古屋 | 便名 | 恐山大祭:7/20〜24 10,000円 |
361 | 07:45 | → | 09:05/09:35 | → | 11:00 | 362 | *空港より車3時間 | |
363 | 10:55 | 12:15/11:05 | 12:30 | 2362 | 2362便・8/1-7 | |||
2367 | 16:50 | 18:10/14:25 | 15:50 | 364 | 2367便・8/1-7 | |||
367 | 17:40 | 19:00/19:30 | 20:55 | 368 | 片道9,000円〜 | |||
岩手県 | 便名 | 名古屋 | = | 花巻空港 | = | 名古屋 | 便名 | 10,000円 |
351 | 08:10 | → | 09:20/09:50 | → | 11:05 | 352 | 片道9,000円〜 | |
353 | 12:10 | 13:20/17:05 | 18:20 | 356 | ||||
357 | 17:00 | 18:10/18:40 | 19:55 | 358 | ||||
山形県 | 便名 | 名古屋 | = | 山形空港 | = | 名古屋 | 便名 | 9,500円 |
381 | 09:15 | → | 10:20/10:50 | → | 12:00 | 382 | 片道9,000円〜 | |
383 | 11:45 | 12:50/15:50 | 17:00 | 384 | ||||
新潟県 | 便名 | 名古屋 | = | 新潟空港 | = | 名古屋 | 便名 | 片道8,000円〜 9,500円 |
373 | 10:10 | → | 11:05/17:55 | → | 18:55 | 376 | 376便・4/26-5/6.7/4-8/20.9/13-10/25 17:05発→18:05着 2377/2378便・4/26-5/6.8/1-17 |
|
2377 | 18:35 | 19:30/20:10 | 21:10 | 2378 | ||||
島根県 | 便名 | 名古屋 | = | 出雲空港 | = | 名古屋 | 便名 | 8,900円 |
411 | 07:10 | → | 08:10/08:40 | → | 09:40 | 412 | 片道9,000円〜 | |
417 | 16:40 | 17:40/18:10 | 19:10 | 418 | ||||
便名 | 中部空港 | = | 出雲空港 | = | 中部空港 | 便名 | 8,900円 | |
913 | 11:55 | → | 13:00/13:30 | → | 14:30 | 914 | 片道9,000円〜 | |
高知県 | 便名 | 名古屋 | = | 高知空港 | = | 名古屋 | 便名 | 10,000円 |
341 | 08:50 | → | 09:50/19:40 | → | 20:40 | 342 | 片道8,500円〜 | |
便名 | 中部空港 | = | 高知空港 | = | 中部空港 | 便名 | 10,000円 | |
945 | 15:05 | → | 16:05/10:20 | → | 11:20 | 942 | ||
947 | 18:10 | 19:10/16:35 | 17:35 | 946 | ||||
福岡県 | 便名 | 名古屋 | = | 福岡空港 | = | 名古屋 | 便名 | 10,000円 |
301 | 07:30 | → | 08:55/09:55 | → | 11:20 | 304 | 304便・4/25-5/6.7/4-8/20.9/13-10/25 | |
303 | 08:00 | 09:25/14:55 | 16:15 | 310 | 303便・4/25-5/6.7/4-8/20.9/13-10/25 310便・4/25-5/6.7/4-8/20.9/13-10/25 15:45発→17:05着 片道8,600円〜 |
|||
305 | 11:30 | 12:55/19:25 | 20:45 | 312 | ||||
313 | 19:00 | 2025/20:00 | 21:20 | 314 | ||||
熊本県 | 便名 | 名古屋 | = | 熊本空港 | = | 名古屋 | 便名 | 16,000円 |
321 | 07:00 | → | 08:25/09:05 | → | 10:25 | 322 | 片道9,500円〜 | |
325 | 12:30 | 13:55/11:30 | 12:50 | 2324 | 2324便・4/26-5/6.8/8-17 | |||
2327 | 16:50 | 18:15/14:25 | 15:45 | 326 | 2327便・4/26-5/6.8/8-17 | |||
327 | 18:05 | 19:30/20:00 | 21:20 | 328 | 327/328便 ・4/26-5/6.6/24-8/20.9/6.9/8-10/25 |
|||
兵庫県 | 便名 | 神戸空港 | = | 青森空港 | = | 神戸空港 | 便名 | 7,000円 |
2831 | 08:55 | → | 10:35/12:45 | → | 14:30 | 834 | 2831便・8/1-7 | |
833 | 12:15 | 13:55/18:40 | 20:25 | 2838 | 2838便・8/1-7 | |||
便名 | 神戸空港 | = | 花巻空港 | = | 神戸空港 | 便名 | 7,000円 | |
845 | 15:05 | → | 16:35/13:50 | → | 15:30 | 844 | ||
福岡県 北海道 |
便名 | 福岡空港 | = | 新千歳空港 | = | 福岡空港 | 便名 | 13,000円 |
511 | 07:45 | → | 10:05/18:05 | → | 21:00 | 518 | 新規就航コース | |
新潟県 | 便名 | 福岡空港 | = | 新潟空港 | = | 福岡空港 | 便名 | 12,000円 505便・4/26-5/6.7/4-8/20.9/13-10:25 14:55発→16:35着 |
505 | 15:45 | → | 17:25/12:25 | → | 14:20 | 504 | ||
山形県 | 便名 | 山形空港 | = | 新千歳空港 | = | 山形空港 | 便名 | 7,000円 |
602 | 13:20 | → | 14:30/13:50 | → | 15:05 | 603 | ||
新潟県 | 便名 | 新潟県 | = | 新千歳空港 | = | 新潟県 | 便名 | 9,000円 |
614 | 11:35 | → | 12:45/10:40 | → | 11:55 | 613 | ||
616 | 16:15 | 17:2514:20 | 15:35 | 615 | ||||
長野県 | 便名 | 松本空港 | = | 新千歳空港 | = | 松本空港 | 便名 | 15,000円 |
211 | 09:30 | → | 11:10/15:05 | → | 16:40 | 216 | ||
便名 | 松本空港 | = | 丘珠空港 | = | 松本空港 | 便名 | 13,000円 | |
225 | 15:35 | → | 17:10/11:10 | → | 12:45 | 224 | ||
便名 | 松本空港 | = | 神戸空港 | = | 松本空港 | 便名 | 9,800円 | |
233 | 10:30 | → | 11:35/08:00 | → | 09:00 | 230 | ||
237 | 18:15 | 19:20/16:45 | 17:45 | 236 | ||||
便名 | 松本空港 | = | 福岡空港 | = | 松本空港 | 便名 | 16,000円 | |
205 | 13:15 | → | 14:55/08:30 | → | 10:00 | 200 | ||
207 | 17:10 | 18:50/13:30 | 15:00 | 204 | ||||
静岡県 | 便名 | 静岡空港 | = | 丘珠空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 11,000円 |
171 | 08:50 | → | 10:35/17:40 | → | 19:35 | 176 | ||
便名 | 静岡空港 | = | 新千歳空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 11,000円 | |
163 | 11:30 | → | 13:15/11:40 | → | 13:30 | 164 | ||
便名 | 静岡空港 | = | 出雲空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 8,900円 | |
185 | 14:05 | → | 15:20/15:55 | → | 17:05 | 186 | ||
便名 | 静岡空港 | = | 熊本空港 | = | 静岡空港 | 便名 | ||
113 | 09:20 | → | 11:00/18:45 | → | 20:10 | 118 | ||
便名 | 静岡空港 | = | 福岡空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 9,800円 | |
143 | 08:05 | → | 09:50/09:25 | → | 10:55 | 142 | ||
145 | 16:40 | 18:25/10:20 | 11:50 | 144 | ||||
147 | 17:40 | 19:25/18:55 | 20:25 | 146 | ||||
便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 12,000円 | |
133 | 12:25 | → | 14:00/14:30 | → | 16:05 | 134 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
宿泊日:4/1-10/31 1泊2食付・和室6-8畳 |
右記以外 | 右記以外 の(土)& 7/21-30 8/21-30 9/22 10/1-3 5-10 |
4/12-5/5 7/19.20.31 8/1-20 9/13.14 10/4.11-30 |
2-4名1室 | 16,300円 | 17,600円 | 18,800円 |
1名1室 | 20,100円 | 21,300円 | 22,600円 |
宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 |
右記以外 | 5/10.17.24.31 6/7.14.21-31 7/5.12.26 9/1-6.20 |
7/19.20 8/17-31 9/21-26 10/19-31 |
5/1-5 8/2-16 9/27-30 9/27-30 10/1-18 |
大浴場「ヒバ千人風呂」 湯治の心得 4条あり・・ |
3名1室 | 15,700円 | 17,600円 | 18,800円 | 22,000円 | |
2名1室 | 16,900円 | 18,800円 | 20,100円 | 23,200円 | |
1名1室 | 20,700円 | 22,600円 | 24,500円 | 27,000円 |
出発日: 4/1-10/31 除外: 8/3-6.29.30 1泊2食付 和会席 |
右記以外 | 4/13-18 | 5/10.17.24 31 6/7.14.21. 28 7/19.20 8/2.7.8. 17-23 |
4/27-30 5/1.2. 7/12.13 9/20 10/4-10 13-17.19-24 |
8/9-16 9/13.14 10/11.12 |
5/3-5 |
4名1室 | 15.600円 | 16,900円 | 18,200円 | 19,400円 | 21,400円 | 23,300円 |
3名1室 | 16,900円 | 18,200円 | 19,400円 | 20,700円 | 22,700円 | 24,600円 |
2名1室 | 17,500円 | 18,800円 | 20,100円 | 21,400円 | 23,300円 | 25,300円 |
1名1室 | 24,000円 | 25,300円 | 26,600円 | 27,800円 | 29,800円 | 31,700円 |
出発日: 4/1-10/31 1泊2食付 和室8畳 記念日特典 |
4/4.6.7.11 13.14.18 20-23 |
左右以外 | 4/29.30 5/10.17.24 7/5.12-18 20-25.27-31 8/17-23.30 9/15-19. 21-26 |
5/1.2.6 7/19.26 8/12-16 9/13.14. 20.27-30 10/1-3. 5-10.13-17 19-24.26-31 |
5/3-5 8/7-11 10/4.11.12 18.25 |
8/1-6 |
3名1室 | 18,200円 | 19,400円 | 21,700円 | 24,000円 | 26,400円 | 31,000円 |
2名1室 | 19,400円 | 20,500円 | 22,900円 | 26,400円 | 28,700円 | 33,400円 |
1名1室 | 21,700円 | 22,900円 | 26,400円 | 29,900円 | 33,400円 | 35,700円 |
宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 記念日特典 |
右記以外 | (土)& 5/1-5 7/20 8/2-26 9/14.21.22 10/12 |
![]() 海岸の混浴露天風呂からの 夕日は最高!!!! 食事:バイキングor 和食膳 和室:8-10畳 |
4/5名1室 | 17,200円 | 19,900円 | |
3名1室 | 18,600円 | 21,200円 | |
2名1室 | 19,900円 | 22,500円 | |
1名1室 | 26,500円 | 29,100円 |
1泊2食付 | 26,000〜53,500円 |
![]() |
カード利用OK VISA・MasterCard 郵便局・精算OK |
![]() |
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
![]() |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
![]() |
〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |