ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 1/1〜5/31・連休・週末・春休み・GW期間・受付中 団体航空券はANA:8名・JAL:5名・Peach:10名・SKY:FDA:5名以上受付中 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
![]() |
| *全国のルートインホテルズ・東横INNホテルグループ・大江戸温泉物語・レンタカーなどを手配いたします ・堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
|
![]() |
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水 | |
| 2月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 3月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 4/5月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 8月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 9月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 10月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 名古屋/小牧空港⇔ | 青森空港 | 8,500円 | 静岡空港⇔ | 新千歳空港 | 10,000円 |
| 花巻空港 | 9,500円 | 出雲空港 | 7,800円 | ||
| 山形空港 | 8,800円 | 福岡空港 | 8,800円 | ||
| 新潟空港 | 7,000円 | 鹿児島空港 | 10,000円 | ||
| 福岡空港 | 9,800円 | 松本空港⇔ | 新千歳空港 | 12,500円 | |
| 熊本空港 | 9,500円 | 神戸空港 | 7,000円 | ||
| 出雲空港 | 8,500円 | 福岡空港 | 14,500円 | ||
| 高知空港 | 7,000円 | 福岡空港⇔ | 新千歳空港 | 14,800円 | |
| 新千歳空港⇔ | 山形空港 | 7,800円 | 花巻空港 | 16,500円 | |
| 新潟空港 | 9,000円 | 仙台空港 | 19,000円 | ||
| 新潟空港 | 11,000円 |
| FDA最新情報 運航日:1/26〜3/28より新規就航決定!!!! @福岡空港⇔仙台空港・2往復/日・A福岡空港⇔花巻空港・1往復/日
|
| 期日:@2月3日(火)・9日(月) 【往路】名古屋空港8:35→FDAチャーター便→10:20帯広空港 【復路】2/5(木)帯広空港16:50→FDAチャーター便→名古屋空港18:55 2/11(水)帯広空港18:05→FDAチャーター便→名古屋空港20:10 @航空券+サホロリゾートホテル/2泊・朝A夕A付・スキープラン・移動は各自 A航空券+ホテルグランテラス帯広/1泊・朝@付・希望日の1泊はフリープラン B航空券+宿泊/2泊+観光バス・ガイド付&朝A昼A夕A付 行程:2/3(火)・タウシュべツ川橋展望台・士幌線幌加駅/車窓・三国峠展望台・層雲峡温泉・ホテル大雪/泊 2/4(水)・旭山動物園/自由食・4.5時間・十勝川温泉・ホテル観月苑/泊 2/5(木)・十勝川ウインタークルージング・六花亭・いけだワイン城・幸福駅・帯広空港
2/10(火)・釧路駅前市場・丹頂自然公園・タウシュべツ川橋展望台・十勝川温泉・観月苑/泊 2/11(水)・十勝川ウインタークルージング・六花亭・帯広駅/昼食・愛国駅・幸福駅・帯広空港
|
| 2/12(木) | 9:20 | 11:50 | 各自ホテル・・ドーミイン網走/泊・朝食付 1名1室:39,800円・2/3名1室:お問い合せ下さい |
|
| 静岡空港 | → | 女満別空港 | ||
| 2/25(水) | 13:40 | 16:10 | 各自ホテル・・ホテルルートイン網走駅前/泊・朝食付 1名1室:39,800円・2/3名1室:お問い合せ下さい |
|
| 中部空港 | → | 女満別空港 |
| *名古屋空港より国内チャーター便も受付中・・・・ 堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-79817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
| 便名 | 名古屋 | = | 青森空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 361 | 08:10 | → | 09:30/10:05 | → | 11:35 | 362 | |
| 2363 | 09:05 | 10:25/13:00 | 14:30 | 2364 | 2363便12/27-1/5・2364便 | ||
| 2365 | 11:05 | 12:25/17:55 | 19:25 | 2366 | 2365便10/26-11/30・2366便12/27-1/5 | ||
| 2367 | 16:00 | 17:20 | 12/27-1/5 | ||||
| 367 | 17:20 | 18:40/19:15 | 20:45 | 368 | 367便10/26-12/26・1/6-3/28 | ||
| 便名 | 名古屋 | = | 花巻空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 351 | 08:30 | → | 09:40/10:15 | → | 11:40 | 352 | |
| 353 | 12:10 | 13:20/16:00 | 17:25 | 356 | |||
| 357 | 16:45 | 17:55/18:30 | 19:55 | 358 | 12/1-12/26の金土日月 12/27-2/28の金土日月・3/1-28 |
||
| 便名 | 名古屋 | = | 山形空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 381 | 09:15 | → | 10:20/12:45 | → | 14:00 | 2384 | 2384便12/27-1/5 2383便12/27-1/5 |
| 383 | 11:05 | 12:10/14:45 | 16:00 | 386 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 新潟空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 373 | 10:20 | → | 11:15/14:20 | → | 15:20 | 2376 | 2376便12/30.1/1-5 2375便12/30.1/1-5 2377/2378便3/20-28 |
| 2375 | 12:50 | 13:45/18:15 | 19:15 | 376 | |||
| 2377 | 18:20 | 19:15/19:50 | 20:50 | 2378 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 出雲空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 411 | 07:20 | → | 08:20/08:55 | → | 09:50 | 412 | 2415/2416便・3/20-28の金土日 JALだんだんキャンペーンin島根 期間:1/1-3/31・2回搭乗で賞品プレゼント www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/izo-dandan |
| 2415 | 15:05 | 16:05/16:40 | 17:35 | 2416 | |||
| 417 | 16:35 | 17:35/18:10 | 19:05 | 418 | |||
| 便名 | 中部空港 | = | 出雲空港 | = | 中部空港 | 便名 | |
| 913 | 1040 | → | 11:45/12:20 | → | :13:20 | 914 | |
| 便名 | 名古屋 | = | 高知空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 341 | 07:35 | → | 08:40/19:25 | → | 20:25 | 342 | |
| 便名 | 中部空港 | = | 高知空港 | = | 中部空港 | 便名 | |
| 945 | 13:55 | → | 15:00/09:10 | → | 10:05 | 942 | |
| 947 | 17:50 | 18:55/15:30 | 16:25 | 946 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 福岡空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 301 | 07:00 | → | 08:35/09:10 | → | 10:30 | 302 | 12/27-1/5.3/20-28 |
| 303 | 08:00 | 09:35/15:25 | 16:45 | 310 | |||
| 305 | 11:20 | 12:55/18:50 | 20:10 | 312 | |||
| 313 | 19:45 | 20:20/20:00 | 21:20 | 314 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 熊本空港 | = | 名古屋 | 便名 | |
| 321 | 07:10 | → | 08:40/09:20 | → | 10:40 | 322 | |
| 2323 | 11:05 | 12:35/10:55 | 12:15 | 2322 | 2323便3/20-28.2322便12/30-31.1/2-5 | ||
| 325 | 12:20 | 13:50/13:10 | 14:30 | 2324 | 2324便3/20-28 | ||
| 2327 | 15:15 | 16:45/14:25 | 15:45 | 326 | 2327便12/30.1/1-5 | ||
| 327 | 18:00 | 19:30/20:00 | 21:20 | 328 | |||
| 便名 | 静岡空港 | = | 新千歳空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
| 163 | 13:00 | → | 14:50/14:35 | → | 16:40 | 166 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 出雲空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
| 181 | 09:05 | → | 10:25/11:10 | → | 12:20 | 182 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 福岡空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
| 143 | 08:00 | → | 09:50/10:05 | → | 11:30 | 144 | |
| 145 | 16:25 | → | 18:20/17:00 | → | 18:25 | 146 | |
| 147 | 17:30 | 19:25/19:20 | 2045 | 148 | 147/148便12/1-26の金土日月 12/27-2/28の金土日月.3/1-28 |
||
| 便名 | 静岡空港 | = | 熊本空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
| 113 | 08:30 | → | 10:25/17:25 | → | 18:45 | 118 | 113便12/30-31.1/2-5 118便12/30.1/1-5 |
| 便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島空港 | = | 静岡空港 | 便名 | |
| 133 | 12:05 | → | 13:55/14:25 | → | 15:50 | 134 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島経由 奄美大島 |
= | 静岡空港 | 便名 | 自然が残る奄美大島へ・・・ 鹿児島⇔奄美大島はスカイマーク便利用 宿泊・レンタカー手配します |
| 113 387 |
12:05 | → | 17:55/12:00 | → | 15:50 | 382 134 |
| 便名 | 名古屋 | = | 丘珠空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 391 | 07:20 | → | 09:00/11:10 | → | 12:55 | 392 | 392便4/29-10:24 |
| 395 | 13:30 | 15:10/15:40 | 17:25 | 396 | |||
| 397 | 26:50 | 18:30/19:30 | 20:45 | 398 | 397便4/29-10/24 | ||
| 便名 | 名古屋 | = | 青森空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 361 | 08:25 | → | 09:45/10:15 | → | 11:40 | 362 | |
| 2063 | 09:15 | 10:35/13:25 | 14:50 | 364 | 2063便7/31-8/9 | ||
| 363 | 11:35 | 12:55/18:50 | 20:15 | 2066 | 2066便7/31-8/9 | ||
| 367 | 18:00 | 19:20/19:50 | 21:25 | 368 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 花巻空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 351 | 07:30 | → | 08:40/09:10 | → | 10:25 | 352 | 2053便8/10-23 2056便8/10-23 |
| 2053 | 09:15 | 10:25/15:20 | 16:35 | 356 | |||
| 353 | 12:15 | 13:25/17:40 | 18:55 | 358 | |||
| 357 | 16:00 | 17:10/18:45 | 20:00 | 2056 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 山形空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 381 | 09:05 | → | 10:10/10:40 | → | 11:50 | 382 | |
| 383 | 12:20 | 13:25/16:20 | 17:30 | 386 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 新潟空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 373 | 10:20 | → | 11:15/18:45 | → | 19:45 | 376 | |
| 便名 | 名古屋 | = | 出雲空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 411 | 07:15 | → | 08:15/08:45 | → | 09:45 | 412 | 413/414便4/29-5/11.7/17-8/23 9/18-27.10/4-24 |
| 413 | 11:00 | 12:00/12:30 | 13:30 | 414 | |||
| 417 | 17:45 | 18:05/18:35 | 19:35 | 418 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 高知空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 341 | 07:45 | → | 08:45/15:55 | → | 16:55 | 346 | 345/346便4/29-5/11.7/17-8/23.9/18-27 10/4-24 |
| 345 | 14:10 | 15:10/19:50 | 20:50 | 348 | |||
| 便名 | 中部空港 | = | 高知空港 | = | 中部空港 | 便名 | 【備考】 |
| 947 | 18:20 | → | 19:20/09:15 | → | 10:15 | 942 | |
| 便名 | 名古屋 | = | 福岡空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 301 | 07:00 | → | 08:25/09:10 | → | 10:30 | 302 | 302便3/29-5/11.7/18-8/23.9/19-27 10/8-24 313便3/29-5/10.7/17-8/22.9/18-26 10/4-24 |
| 303 | 08:00 | 09:25/14:55 | 16:15 | 310 | |||
| 305 | 10:55 | 12:20/19:15 | 20:35 | 312 | |||
| 313 | 19:35 | 21:00/20:00 | 21:20 | 314 | |||
| 便名 | 名古屋 | = | 熊本空港 | = | 名古屋 | 便名 | 【備考】 |
| 321 | 07:50 | → | 09:15/09:45 | → | 11:05 | 322 | |
| 2023 | 09:00 | 10:25/18:55 | 20:15 | 2026 | 2023/2026便4/29-5/10 | ||
| 327 | 18:05 | 19:30/20:00 | 21:20 | 328 | |||
| 便名 | 中部空港 | = | 熊本空港 | = | 中部空港 | 便名 | 【備考】 |
| 923 | 10:45 | → | 12:10/12:40 | → | 14:00 | 924 | |
| 925 | 14:35 | 16:00/16:30 | 17:50 | 926 | |||
| 便名 | 静岡空港 | = | 新千歳空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 211 | 11:35 | → | 13:15/15:40 | → | 17:15 | 216 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 丘珠空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 171 | 08:55 | → | 10/40/18:15 | → | 20:05 | 176 | 171/176便4/29-10/24 |
| 便名 | 静岡空港 | = | 出雲空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 185 | 13:00 | → | 14:15/14:50 | → | 16:00 | 186 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 福岡空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 143 | 08:10 | → | 09:50/09:55 | → | 11:25 | 142 | |
| 145 | 16:15 | → | 18:00/10:25 | → | 11:55 | 144 | |
| 147 | 17:00 | 18:45/18:50 | 20:20 | 146 | |||
| 便名 | 静岡空港 | = | 熊本空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 117 | 16:45 | → | 18:25/11:00 | → | 12.25 | 114 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島空港 | = | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 |
| 133 | 12:40 | → | 14:15/15:00 | → | 16:30 | 134 | |
| 便名 | 静岡空港 | = | 鹿児島経由 奄美大島 |
= | 静岡空港 | 便名 | 【備考】 自然が残る奄美大島へ・・・ 鹿児島⇔奄美大島はスカイマーク便利用 宿泊・レンタカー手配します |
| 133 387 |
→ | → | 382 134 |
| 便名 | 松本空港 | = | 新千歳空港 | = | 松本空港 | 便名 | 【備考】 |
| 211 | 11:35 | → | 13:15/15:40 | → | 15:40 | 216 | |
| 便名 | 松本空港 | = | 丘珠空港 | = | 松本空港 | 便名 | 【備考】 |
| 225 | 16:10 | → | 17:40/09:30 | → | 11:05 | 224 | |
| 便名 | 松本空港 | = | 神戸空港 | = | 松本空港 | 便名 | 【備考】 |
| 233 | 10:00 | → | 11:00/11:40 | → | 12:40 | 234 | |
| 2037 | 14:55 | 15:55/13:25 | 14:25 | 2036 | 2036/2037便7/31-8/23 | ||
| 便名 | 松本空港 | = | 福岡空港 | = | 松本空港 | 便名 | 【備考】 |
| 205 | 13:10 | → | 14:50/08:00 | → | 09:30 | 200 | |
| 207 | 17:45 | 19:25/13:55 | 15:25 | 204 |
| 宿泊日 12/1-3/31 除外日: 3/27-29 朝食付 |
12/1-3/12 までの右記 以外日 |
2/16-19 3/15-19 |
右記以外の (金)&2/10 3/22-26 |
(土)& 1/11 3/20.30.31 |
12/31 1/1-3 |
![]() |
| 2名1室 | 88,800円 | 95,800円 | 105,400円 | 119,800円 | 128,800円 | |
| 1名1室 | 171,800円 | 185,600円 | 204,800円 | 233,600円 | 251,600円 |
| カフェ@3,800円〜 | ランチタイム@5,800円〜 | ディナータイム@7.800円〜 |
| おまかせコース7品 | 7,000円込 | 日本料理会席 | 12,000円込 | 日本料理特別会席8品 | 18,000円込 |

![]() |
![]() |
![]() |
|
| 宿泊日1/1-5/31 1泊2食付 和室10畳 |
右記以外 | (土)& 2/1-28 3/19.20 4/19-30 5/1-5 |
|
| 3名1室 | 33,200円 | 35,200円 | |
| 2名1室 | 34,500円 | 36,500円 |
| 宿泊日:1/1-5/31 1泊2食付・和食 和室6-8畳 休館日 2/4.5.11.12.18.19.25.26 3/4.5.11.12.18.19.25.26 |
右記以外 | 1/24.31 2/7.10.14 21.22.28 3/7.14.20 21.28 4/4. 5/9.16.23.30 |
4/11-30 5/1-5 |
| 2-4名1室 | 16,400円 | 17,700円 | 19,000円 |
| 1名1室 | 20,200円 | 21,500円 | 22,700円 |
| 宿泊日 1/1-5/31 1泊2食付 和室 6/8畳 |
右記以外 | 右記以外 (土)&1/19-23 25.26-30 2/10.22 3/19.20 |
1/24.31 4/25-30 5/1-5 |
大浴場「ヒバ千人風呂」 泉質の異なる2つの熱湯・他3つの湯あります 湯治の心得:4条あり・・ @熱湯に5分 A4分6分の湯に5分 B冷の湯を頭からかぶる C打たせ湯「湯滝」に3分 D熱湯に3分 万病に効能あり・・・ |
| 3名1室 | 15,800円 | 177600円 | 20,800円 | |
| 2名1室 | 17,100円 | 19,000円 | 22,100円 | |
| 1名1室 | 20,800円 | 22,700円 | 27,100円 |
| 出発日:1/1-3/30 1泊2食付ビュッフェ |
右記以外 | 12/30 | 2/21.22 3/20.21 |
||||
| 4名1室 | 14,400円 | 15,700円 | 17,000円 | ||||
| 3名1室 | 15,700円 | 17,000円 | 18,300円 | ||||
| 2名1室 | 16,300円 | 17,600円 | 18,900円 | ||||
| 1名1室 | 22,800円 | 24,100円 | 25,400円 |
| 出発日: 1/1-3/30 1泊2食付 和室8畳 記念日特典 右記以外は 休業 |
1/19.23.25.26.30 2/1.6.8.9.13 15.16.20.23.27 3/1.2.6.8.9.13 15.16.20.22.23 |
1/24.31 2/7.21.22 28 3/7.14.21 27 |
2/14 3/28-30 |
|
| 2名1室 | 26,500円 | 28,800円 | 32,300円 | |
| 1名1室 | 28,800円 | 31,200円 | 34,700円 |
| 宿泊日 1/1-3/30 1泊2食付 記念日特典 |
1-3月 | ![]() 海岸の混浴露天風呂からの 夕日は最高!!!! 食事:バイキングor 和食膳 和室:8-10畳 |
|
| 4/5名1室 | 17,400円 | ||
| 3名1室 | 18,700円 | ||
| 2名1室 | 20,000円 | ||
| 1名1室 |
![]() |
カード利用OK VISA・MasterCard 郵便局・精算OK |
![]() |
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
||

![]() |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
![]() |
| 〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
||