「グルメチケット金沢美味10,000円分付」を利用してお楽しみください クーポン券は金沢駅観光案内所で交換・各自にてご予約いただきます 下記の他・ANAホテル金沢・東急ホテル・ホテル日航金沢あります・ |
宿泊日:1/1〜3/31 宿泊+グルメチケット 朝食+1,700円バイキング |
右記以外 | 2/6-8.14.15 20-22.27-29 3/2.8.15.17-21 24-28.31 |
2/3.9.16.23 3/2.8.15.17-21 24-28.31 |
2/11.17.24 3/9.16.22.29 |
2/10(土) | 3/23.30 | |
トリプル24u | 3名1室 | 18,300円 | 18,900円 | 20,100円 | 21,300円 | 22,500円 | 25,400円 |
ツイン24u | 2名1室 | 18,900円 | 19,500円 | 20,700円 | 21,900円 | 23,100円 | 26,000円 |
スタンダードダブル | 2名1室 | 18,300円 | 18,900円 | 20,100円 | 21,300円 | 22,500円 | 25,400円 |
モダレットダブル | 2名1室 | 17,700円 | 18,300円 | 19,500円 | 20,700円 | 21,900円 | 24,800円 |
2名1室 | 20,700円 | 21,300円 | 22,500円 | 23,600円 | 24,800円 | 27,800円 |
宿泊日:1/1〜3/31 宿泊+グルメチケット 朝食+2,600円バイキング |
右記以外 | 3/17-22 24-29,31 |
(土) | |
ツインプラス | 3名1室 | 21,300円 | 21,900円 | 22,200円 |
2名1室 | 22,800円 | 23,400円 | 25,800円 | |
1名1室 | 27,000円 | 27,500円 | 29,900円 | |
ダブル | 2名1室 | 20,700円 | 21,300円 | 21,600円 |
1名1室 | 24,000円 | 24,600円 | 27,000円 | |
スィートツイン14/15F | 2名1室 | 28,700円 | 29,300円 | 27,000円 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 | 木 |
金 |
||
2月 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
||||||
3月 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||||||||||
4/5月 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
7月 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 1/1〜5/31・春休み・連休・週末・・受付中!!! 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
新幹線/自由席回数券・12月発売停止→1/25発表・利用期間:2025年3/31まで しらさぎ・サンダーバード・やくも号など全席指定席に変更・3/16〜
|
北 陸 新 幹 線 下 り |
06:16 | → | 08:45 | 08:57 | → | → | 09:14 | 09:23 | 09:34 | かがやき501号 |
07:20 | → | 09:47 | → | → | → | 10:12 | → | 10:28 | かがやき503号 | |
08:11 | → | 10:48 | → | → | → | 11:12 | → | 11:29 | かがやき505号 | |
09:20 | → | 11:54 | → | 12:10 | 12:18 | 12:27 | → | 12:43 | かがやき507号 | |
10:22 | → | 12:51 | → | 13:06 | 13:14 | 13;23 | → | 13:39 | かがやき509号 | |
11:24 | → | 14:19 | 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:16 | はくたか561号 | |
13:24 | → | 16:19 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:17 | はくたか565号 | |
15:24 | → | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:07 | 19:18 | はくたか569号 | |
16:24 | → | 18:54 | → | → | → | 19:20 | → | 19:37 | かがやき511号 | |
17:24 | → | 19:57 | → | → | → | 20:22 | → | 20:38 | かがやき513号 | |
18:24 | → | 20:53 | → | → | → | 21:18 | → | 21:34 | かがやき515号 | |
19:56 | → | 22:25 | 22:36 | → | → | 22:53 | → | 23:14 | かがやき517号 | |
東京 | = | 金沢 | 小松 | 加賀温泉 | 芦原温泉 | 福井 | 越前たけふ | 敦賀 | 列車名 | |
北 陸 新 幹 線 上 り |
09:32 | = | 07:03 | 06:49 | ← | ← | 06:32 | 06:23 | 06:11 | かがやき502号 |
10:37 | = | 08:09 | ← | ← | ← | 07:44 | ← | 07:26 | かがやき504号 | |
11:36 | = | 09:07 | ← | 08:49 | 08:41 | 08:32 | ← | 08:15 | かがやき506号 | |
13:52 | = | 10:58 | 10:44 | 10:37 | 10:28 | 10:20 | 10:11 | 09:58 | はくたか560号 | |
14:52 | = | 11:59 | 11:45 | 11:37 | 11:29 | 11:20 | 11:11 | 10:58 | はくたか562号 | |
15:52 | = | 12:58 | 12:44 | 12:37 | 12:28 | 12:19 | 12:10 | 11:58 | はくたか564号 | |
16:52 | = | 13:58 | 13:44 | 13:37 | 13:28 | 13:20 | 13:11 | 12:58 | はくたか566号 | |
17:52 | = | 14:48 | 14:35 | 14:27 | 14:18 | 14:09 | 14:00 | 13:48 | はくたか568号 | |
18:28 | = | 15:57 | ← | 15:39 | 15:31 | 15:22 | ← | 15:04 | かがやき510号 | |
19:20 | = | 16:48 | ← | ← | ← | 16:22 | ← | 16:04 | かがやき512号 | |
20:23 | = | 17:57 | ← | ← | ← | 17:31 | ← | 17:13 | かがやき514号 | |
21:56 | = | 19:21 | ← | ← | ← | 18:54 | ← | 18:36 | かがやき516号 | |
23:32 | = | 21:03 | 20:50 | ← | ← | 20:33 | 20:23 | 20:11 | かがやき518号 |
宿泊日:〜5/31 除外日:4/27.28.5/3-6 朝食付+2,100円 |
2/1.2.4-9 12-16.18-22 25.3/1.10.17. 24.31 4/7.14.21. 5/17.19.26.31 |
左右以外 月〜金 |
右記以外 の(土) |
5/11.18 .25 |
4/29.30 5/1.2. |
|
ツイン | 2名1室 | 13,200円 | 14,200円 | 15,700円 | 20,900円 | 22,700円 |
ダブル | 2名1室 | 11,800円 | 12,800円 | 14,400円 | 18,200円 | 20,500円 |
1名1室 | 15,200円 | 17,700円 | 22,100円 | 28,500円 | 35,100円 |
宿泊日:〜3/31 除外日: 2/13-15・3/4-6 |
右記以外日 | 2/4.18.25 3/3.10.14.15 19.20.25-28 |
2/12 3/24.29.31 |
(土)&2/11.23 |
4/5名1室 | 22,000円 | 23,600円 | 26,400円 | 29,600円 |
3名1室 | 22,800円 | 24,400円 | 27,100円 | 30,400円 |
2名1室 | 23,400円 | 25,000円 | 27,700円 | 31,200円 |
宿泊日:〜3/31 白雲の館10-15畳 |
(水) | 左右以外日 | 2/22(木) | 3/19.30 | 2/3.10.11. 17.23.24. 3/2.9.16.23 |
6/7名1室 | 16,400円 | 17,800円 | 22,800円 | 25,800円 | 26,800円 |
5名1室 | 17,600円 | 19,000円 | 24,200円 | 27,000円 | 28,000円 |
4名1室 | 19,800円 | 21,400円 | 25,400円 | 28,200円 | 29,200円 |
3名1室 | 21,600円 | 23,800円 | 26,600円 | 33,200円 | 34,200円 |
2名1室 | 24,000円 | 26,200円 | 28,900円 | 35,500円 | 39,200円 |
宿泊日:〜5/31 和室8+7.5畳 |
4/9.16.23 5/8.15.22.29 |
左右以外日 | 右記以外 の(金)(日) 2/12.3/20 |
右記以外 の(土)& 4/28-5/2 |
2/10.11.23.24 5/3-5 |
5-6名1室 | 17,600円 | 19,000円 | 24,200円 | 27,000円 | 28,000円 |
4名1室 | 19,800円 | 21,400円 | 25,400円 | 28,200円 | 29,200円 |
3名1室 | 21,600円 | 23,800円 | 26,600円 | 33,200円 | 34,200円 |
2名1室 | 24,000円 | 26,200円 | 28,900円 | 35,500円 | 39,200円 |
宿泊日:〜5/31 和室12.5畳 |
2/1.2.4-9 12-16,18-22 25-29 |
3月の(土) 以外日 |
2/3.10.11 17.23.24 |
左記以外の 3-5月の(土) |
5/3-5 |
5-6名1室 | 20,400円 | 20,400円 | 30,600円 | 30,600円 | 37,300円 |
4名1室 | 21,600円 | 22,800円 | 31,800円 | 33,100円 | 39,800円 |
3名1室 | 22,800円 | 33,100円 | |||
2名1室 | 25,300円 | 25,300円 | 35,500円 | 35,500円 | 42,400円 |
宿泊日:〜5/31 朝食+1,800円 |
2/1.2.4-8. 12-15.18--20 25-29 3/1.3-8.10-15 17.18.21,22 5/5.12.19 |
2/9.16.21.23 3/19.20 4/8-12.14-19 21-26 5/6-10.13-17 20-24.26-31 |
左右以外の (土)&2/11 3/23-29.31 4/1-5 |
3/30 4/6.13.20 27.28 |
4/28-5/4 |
3名1室21u | 6,400円 | 8,600円 | 10,100円 | 10,900円 | 15,300円 |
2名1室18u | 7,800円 | 9,900円 | 11,400円 | 12,300円 | 16,700円 |
1名1室12-15u | 9,700円 | 11,800円 | 13,300円 | 16,300円 | 22,100円 |
宿泊日:〜5/31 朝食+1,300円 |
金〜日 | 月〜木 | 5/2-5 |
2名1室22.91u | 10,900円 | 11,800円 | 15,600円 |
1名1室19.55u | 10,800円 | 11,100円 | 18,800円 |
カード利用OK VISA・MasterCard |
||
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
||
〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |