ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 5/1〜10/31・連休・春休み・GW・夏休み・受付中! 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
![]() |
![]() |
09:00 | → | 10:39/10:35 | → | 12:17 | 料金/往復 大人:5,400円 小人:2,700円 |
| 13:00 | → | 14:48/12:05 | → | 13:56 | ||
| 14:00 | → | 15:30/15:05 | → | 16:50 | ||
| 名鉄バスS | = | 昼神温泉 | = | 名鉄バスS |
![]() |
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水 | |
| 4/5月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 8月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 9月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 12/1月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 運行日 ロープウェイ |
上記日程 | 開催時間 上り:17:00-20:00 場内点燈:〜21:00 事前予約制:https://hirugamionsen.jp |
| 大人・高校生 | 2,800円 | |
| 小・中学生 | 1,400円 |
| 12:15 | 14:10/10:05 | 12:15 | 道中1回トイレ休憩あり | |
||
| 名駅西口 | → | 伊那華/山翠 | → | 名駅西口 | ||
| @14:30 A09:00 |
さくらんぼ狩り 食べ放題 |
@15:30頃 A10:00頃 |
当日or翌日 チョイス下さい・・・ |
|||
| ホテル | → | 自社さくらんぼ園 | → | ホテル |
| 宿泊日:5/28-6/30 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 現地集合プラン |
| (土) | 17,600円 | 19,250円 | 20,900円 | |
| 平日&(日) | 19,800円 | 18,150円 | 16,500円 |
| 宿泊日:5/28-6/30 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 送迎バス付プラン 道中1回トイレ休憩あり |
| (土) | 20,350円 | 22,000円 | 23.650円 | |
| 平日&(日) | 19,250円 | 20,900円 | 22,550円 |
| 宿泊日:5/28-6/30 除外日:(金) |
平日 | (土)(日) | さくらんぼ狩り 14:30-15:30頃 |
| 大人 | 6,600円 | 7,150円 | |
| 子供(3歳〜小学生) | 3,960円 | 4,290円 |
| 宿泊日 5/28-6/30 |
4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 宿泊料金・1泊2食会席料理・フリードリンク付 農園まで送迎付プラン 専用カラオケ付部屋/卒業旅行に最適 定員@13名和2室A13名20畳B20名32畳 |
|
| (土) | 26,400円 | 28,050円 | 29,700円 | ||
| 平日&(日) | 25,300円 | 26,950円 | 28,600円 | ||
| 小人宿泊費:大人料金の80%・中学生以上は入湯税が必要・6月より宿泊税300円必要 | |||||
| 宿泊日 5/28-6/30 |
4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 送迎バス付プラン 宿泊料金・1泊2食会席料理・フリードリンク付 農園まで送迎付プラン 専用カラオケ付部屋/卒業旅行に最適 定員@13名和2室A13名20畳B20名32畳 |
| (土) | 29,150円 | 30,800円 | 32,450円 | |
| 平日&(日) | 28,050円 | 29,700円 | 31,350円 | |
| 小人宿泊費:大人料金の80%・中学生以上は入湯税が必要・6月より宿泊税300円必要 | ||||
| 平日・(日) | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 |
| 現地集合 | 13.200円 | 14,850円 | 16,500円 |
| 送迎バス付 | 15.950円 | 17,600円 | 19,250円 |
| 平日・(日) | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 |
| 現地集合 | 21,450円 | 23,100円 | 24,750円 |
| 送迎バス付 | 24,200円 | 25,850円 | 27,450円 |
| 宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 和洋中 バイキング |
5/18-21 9/1-3.24.25 |
5/29 7/1-3.5.6.10 12-16.20-23 9/4.23.27.28 29.30 10/1.2.4-9.12 13-16.18-23 25-30 |
左右以外 | 左右以外 の(土)& 8/2-7.16 17-21 9/18 |
7/18.19 8/1.8-11 9/22 10/10.11 |
8/12-15 9/19-21 |
| 5名1室 | 12,700円 | 13,900円 | 15,700円 | 16,900円 | 20,000円 | 23,700円 |
| 4名1室 | 13,900円 | 15,100円 | 16,900円 | 18,200円 | 21,200円 | 24,900円 |
| 3名1室 | 15,700円 | 16,900円 | 18,800円 | 20,000円 | 23,000円 | 26,700円 |
| 2名1室 | 17,600円 | 18,800円 | 20,600円 | 21,800円 | 24,900円 | 28,500円 |
| 1名1室 | 20,000円 | 21,800円 | 24,300円 | 25,500円 | * | * |
| 宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 南信州 郷土料理 |
5/21.22.24-28 6/1.2.7-9.12 14-19.21-26 28-30 7/1-3.5-10 9/1-3.6-11 |
左右以外 | 5/23.30 6/6.13.20. 27 7/4.11. 8/16-21 |
右記以外 (土)& 9/21.22 10/11 |
7/18.19 | 8/11-15 |
| 4〜8名1室 | 16.900円 | 18,200円 | 19,400円 | 20,600円 | 23,000円 | 27,900円 |
| 3名1室 | 18,200円 | 19,400円 | 20,600円 | 21,800円 | 24,300円 | 30,400円 |
| 2名1室 | 20,600円 | 21,800円 | 23,000円 | 24,300円 | 26,700円 | 31,600円 |
| 宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 天心会席 和室10畳 夕食時 生ビール 小1本付 |
右記以外 | 5/23.30 6/4.13.20.27 8/17.20.21 22-24.26-31 9/12 10/4-9.12. 13-15.18-23 25-30 |
7/25 8/2-6.17.18 19-21.23-28 9/26 10/3.17.24 31 |
7/18.19 8/1.7.16. 22.29 9/19-22 10/10.11 |
8/8-15 |
| 5名1室 | 23,000円 | 25,500円 | 26,700円 | 29,100円 | 32,800円 |
| 4名1室 | 24,300円 | 26,700円 | 29,100円 | 31,600円 | 34,000円 |
| 3名1室 | 25,500円 | 27,900円 | 30,400円 | 32,600円 | 35,200円 |
| 2名1室 | 27,900円 | 30,400円 | 32,800円 | 35,200円 | 37,700円 |
| 宿泊日 4/1-10/31 1泊2食付 会席料理 |
6/1-5.7.8 9.12.14.15 18.19.21.22 23-26.28. 29.30 7/1-3 9/6.7.9-11 |
5/21.22.24 25-27.29 7/5-10 9/1-4.25 27-30 10/1.2.4.5. 6-9 |
6/6.13.20 27 7/14-17 9/13-18 24 |
左右以外 | 左右以外 (土)& 7/12.19 8/11.12. 9/20-22 10/11 |
8/13-15 |
| 5名1室 | 16,900円 | 18,200円 | 20,600円 | 23,000円 | 25,500円 | 26,700円 |
| 4名1室 | 18,200円 | 19,400円 | 21,800円 | 24,300円 | 26,700円 | 27,900円 |
| 3名1室 | 19,400円 | 20,600円 | 23,000円 | 25,500円 | 27,900円 | 29,100円 |
| 2名1室 | 21,800円 | 23,000円 | 25,500円 | 27,900円 | 30,400円 | 31,600円 |
2026年度・宿泊料金・1泊2食付
|
宿泊 |
出発日:の 20日前〜8日前 |
出発日:の 7日前〜2日前 |
出発日の前日 |
当日 |
無連絡不参加 旅行開始後 |
旅行代金の |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |


































![]() |
カード利用OK VISA・MasterCard 郵便局・精算OK |
![]() |
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
||

![]() |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
![]() |
| 〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
||