|
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
東京発
|
神戸発 | ||
| 12/25(木) | 神戸港 | 12:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 4,024,000円 | 4,426,000円 | |||
| 12/26(金) | 東京港 | 13:30 | 21:30 | シグネチャースィート2室 | 3,658,000円 | 4,024,000円 | ||
| 12/30(火) | サイパン | 10:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 3,611,000円 | 3,972,000円 | ||
| 12/31(水) | グァム | 08:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 3,540,000円 | 3,856,000円 | |||
| 01/01(木) | グァム | 16:00 | ペントハウススパスィート4室 | 2,596,000円 | 2,856,000円 | |||
| 航海日 食事:朝I昼H夕I付 |
ベントハウススィート23室 ? | 2,006,000円 | 2,207,000円 | |||||
![]() ベランダスィート167室? |
A | 1,546,000円 | 1,700,000円 | |||||
| B | 1,475,000円 | 1,623,000円 | ||||||
| 01/05(月) | 東京港 | 08:30 | C | 1,286000円 | 1,415,000円 | |||
| D | 1,239,000円 | 1,363,000円 | ||||||
| E | 1,192,000円 | 1,311,000円 | ||||||
| F | 1,145,000円 | 1,259,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 ? | 1,062,000円 | 1,168,000円 | |||||
| 全行程料金 | 神戸/横浜→ホノルル | ホノルル→横浜/神戸 | ||||||
| 通常料金 | 第1弾料金 | 第2弾料金 | 通常料金 | 第1弾料金 | 第2弾料金 | 通常料金 | 第1弾料金 | 第2弾料金 |
| 2,163,000 | 1,946,000 | 1,990,000 | 1,601,000 | 1,441,000 | 1,473,000 | 1,666,000 | 1,499,000 | 1,533,000 |
| 神戸発着:2026年2月6日(金)〜3月8日(日)・31日間 横浜発着:2026年2月8日(日)〜3月7日(土)・28日間 【参考】横浜・神戸→ホノルル/ホノルル→横浜・神戸コースもあります・ 片道航空券・ホテルなど手配いたします・・・・・・ |
| 2/06(金) | ↓ | ↓ | 神戸 | 19:00 | |||||
| 2/08(日) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 横浜 | 09:00 | 17:00 | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ・・航海日・・ | |||||
| 2/17(火) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | オアフ島・ホノルル | 10:00 | |
| 2/18(水) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ホノルル | 20:00 | |
| 2/19(木) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ハワイ島・コナ | 08:00 | 18:00 |
| 2/21(土) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | カウアイ島・ナウィリウィリ | 08:00 | 18:00 |
| 2/23(月) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ハワイ島・ヒロ | 07:00 | 21:00 |
| 2/24(火) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | マウイ島・カフルイ | 07:00 | 21:00 |
| 2/25(水) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | オアフ島・ホノルル | 06:00 | 17:00 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ・・航海日・・ | |||||
| 3/07(土) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 横浜 | 13:30 | 17:00 | ||
| 3/08(日) | ↓ | ↓ | 神戸 | 17:30 |
| 【参考】シングル追加料金:オーシャンビュースィート150%→110% 旅行企画・実施:商船三井クルーズ・堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-7817 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 3/18(水) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 2,005,000円 | |||
| 3/19(木) | 高知港 | 11:30 | 19:00 | シグネチャースィート2室 | 1,823,000円 | ||
| 3/20(金) | 宇和島 |
08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,799,000円 | ||
| 3/21(土) | 中津港 | 08:00 | 16:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,764,000円 | ||
| 3/22(日) | 釜山/韓国 | 07:00 | 17:00 | ペントハウススパスィート4室 | 1,294,000円 | ||
| 航海日 食事:朝E昼D夕E付 |
ベントハウススィート23室 ? | 1,000,000円 | |||||
![]() ベランダスィート167室・? |
A | 770,000円 | |||||
| B | 735,000円 | ||||||
| 3/24(火) | 名古屋港 | 08:00 | C | 641,000円 | |||
| D | 617,000円 | ||||||
| E | 594,000円 | ||||||
| F | 570,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室? | 529,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 3/24(火) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 1,671,000円 | |||
| 3/25(水) | 小松島港 | 09:00 | 17:00 | シグネチャースィート2室 | 1,519,000円 | ||
| 3/26(木) | 松山港 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,499,000円 | ||
| 3/27(金) | 釜山韓国 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,470,000円 | ||
| 3/29(日) | 名古屋港 | 09:00 | ペントハウススパスィート4室 | 1,078,000円 | |||
| 航海日 食事:朝D昼C夕D付 |
ベントハウススィート23室 | 833,000円 | |||||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 642,000円 | |||||
| B | ,613,000円 | ||||||
| C | 534,000円 | ||||||
| D | 515,000円 | ||||||
| E | 495,000円 | ||||||
| F | 475,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 441,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 8/08(土) | 横浜港・館山湾花火 | 17:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 2,332,000円 | |||
| 8/10(月) | 和歌山港 | 07:00 | 17:00 | シグネチャースィート2室 | 2,051,000円 | ||
| 8/12(水) | 釜山港 | 07:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,842,000円 | ||
| 8/13(木) | 松山港 | 09:00 | 15:30 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,643,000円 | ||
| 8/14(金) | 小松島港・阿波踊り | 07:00 | 22:00 | ペントハウススパスィート4室 | 1,298,000円 | ||
| 8/16(日) | 東京港 | 08:00 | ベントハウススィート23室 | 1,243,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 916,000円 | |||||
| B | 898,000円 | ||||||
| C | 880,000円 | ||||||
| D | 862,000円 | ||||||
| Aコース:8/8-16 Bコース:8/10-16・和歌山港発・ |
E | 844,000円 | |||||
| F | 826,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 698,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 8/16(日) | 東京港 | 16:30 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 2,601,000円 | |||
| 8/18(火) | 高知港 | 09:30 | 18:00 | シグネチャースィート2室 | 2,287,000円 | ||
| 8/20(木) | 済州島 | 07:00 | 18:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 2,055,000円 | ||
| 8/22(土) | 鹿児島港 | 08:00 | 22:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,832,000円 | ||
| 8/23(日) | 種子島 | 07:00 | 15:00 | ペントハウススパスィート4室 | 1,447,000円 | ||
| 8/25(火) | 東京港 | 08:30 | ベントハウススィート23室 | 1,386,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 1,022,000円 | |||||
| B | 1,002,000円 | ||||||
| C | 982,000円 | ||||||
| D | 961,000円 | ||||||
| Aコース:8/16-25 Bコース:8/18-25・高知港発・ |
E | 941,000円 | |||||
| F | 921,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 779,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 9/09(水) | 博多港 | 17:00 | ベントハウススィート23室 | 545,000円 | |||
| 9/10(木) | 青方港・長崎 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 401,000円 | |
| 9/11(金) | 浜田港 | 08:00 | 16:00 | B | 393,000円 | ||
| 9/12(土) | 麗水港・韓国 | 08:00 | 20:00 | C | 386,000円 | ||
| 9/13(日) | 博多港 | 09:00 | D | 378,000円 | |||
| 麗水EXPO2026 | E | 370,000円 | |||||
| F | 362,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 306,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 9/13(日) | 博多港 | 17:00 | ベントハウススィート23室 | 273,000円 | |||
| 9/14(月) | 麗水港・韓国 | 08:00 | 18:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 201,000円 | |
| 9/15(火) | 博多港 | 09:00 | B | 197,000円 | |||
| C | 193,000円 | ||||||
| D | 189,000円 | ||||||
| 麗水EXPO2026 | E | 185,000円 | |||||
| F | 153,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 306,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/07(水) | 那覇港 | 16:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 1,386,000円 | |||
| 10/08(木) | 座間味島・通船 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート2室 | 1,219,000円 | ||
| 10/09(金) | 西表島・通船 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,095,000円 | ||
| 10/10(土) | 宮古島 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 977,000円 | ||
| 10/11(日) | 基龍・韓国 | 07:00 | 17:00 | ペントハウススパスィート4室 | 771,000円 | ||
| 10/13(火) | 那覇港 | 08:00 | ベントハウススィート23室 | 739,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 545,000円 | |||||
| B | 534,000円 | ||||||
| C | 523,000円 | ||||||
| D | 512000円 | ||||||
| E | 501,000円 | ||||||
| F | 491,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 415,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/13(火) | 那覇港 | 16:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 1,375,000円 | |||
| 10/15(木) | 蘇島・台湾 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート2室 | 1,210,000円 | ||
| 10/16(金) | 石垣島 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,086,000円 | ||
| 10/17(土) | 与那国島・通船 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 968,000円 | ||
| 10/18(日) | 西表島・通船 | 07:00 | 17:00 | ペントハウススパスィート4室 | 765,000円 | ||
| 10/19(月) | 那覇港 | 08:00 | ベントハウススィート23室 | 733,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 540,000円 | |||||
| B | 530,000円 | ||||||
| C | 519,000円 | ||||||
| D | 509,000円 | ||||||
| E | 498,000円 | ||||||
| F | 487,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 412,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/19(月) | 那覇港 | 19:00 | ベントハウススィート23室 | 532,000円 | |||
| 10/20(火) | 宮古島・通船 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 392,000円 | |
| 10/21(水) | 基龍港・台湾 | 07:00 | 17:00 | B | 384,000円 | ||
| 10/23(金) | 那覇港 | 08:00 | C | 376,000円 | |||
| D | 369,000円 | ||||||
| E | 361,000円 | ||||||
| F | 353,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 299,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/23(月) | 那覇港 | 16:00 | ベントハウススィート23室 | 635,000円 | |||
| 10/24(火) | 久米島・通船 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 468,000円 | |
| 10/25(水) | 本部港 | 07:00 | 18:00 | B | 459,000円 | ||
| 10/27(金) | 済州島・韓国 | 08:00 | 17:00 | C | 450,000円 | ||
| 10/28(水) | 博多港 | 09:00 | D | 440,000円 | |||
| E | 431,000円 | ||||||
| F | 422,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり | オーシャンビュースィート26室 | 357,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 12/17(木) | 横浜港 | 19:00 | MITSUI・ガーデン・スィート2室 | 1,676,000円 | |||
| 12/18(金) | 名古屋港 | 11:00 | 17:00 | シグネチャースィート2室 | 1,473,000円 | ||
| 12/19(土) | 大阪港 | 11:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,324,000円 | ||
| 12/20(日) | 別府港 | 09:30 | 21:30 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,180,000円 | ||
| 12/21(月) | 佐世保港 | 13:30 | 23:00 | ペントハウススパスィート4室 | 932,000円 | ||
| 12/22(火) | 釜山港 | 09:30 | 19:00 | ベントハウススィート23室 | 893,000円 | ||
| 12/24(木) | 清水港 | 11:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 659,000円 | |
| 12/25(金) | 横浜港 | 07:30 | B | 645,000円 | |||
| C | 633,000円 | ||||||
| D | 619,000円 | ||||||
| Aコース:12/17-25 Bコース:12/18-25・名古屋港発 Cコース:12/19-25・大阪港発 |
E | 607,000円 | |||||
| F | 593,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 502,000円 | |||||
ANA/JAL・JTA国内便→355日前搭乗券・発売中!!!
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!! 11/1〜2026.5/31・連休・週末・年末年始・GW受付中! 方面別パンフレット進呈中!!・052-951-5411 |
![]() |
総t数22,472t・旅客定員199室・449名・全長166.6m・全幅24.0m・喫水6.6m・食事が美味!!!| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 11/13(木) | 横浜 | 17:00 | 12/1(月) | 那覇 | 16:00 | |||
| 11/14(金) | 終日航海 | * | * | 12/2(火) | 奄美大島・OP | 08:00 | 16:00 | |
| 11/15(土) | 奄美大島・OP | 11:30 | 17:00 | 12/3(水) | 終日航海 | * | * | |
| 11/16(日) | 那覇 | 08:00 | 12/4(木) | 横浜 | 09:00 | |||
| 里アンナ | 食事:朝B昼A夕B付 | 里アンナ | 食事:朝B昼A夕B付 | |||||
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 156,000 | 168,000 | 183,000 | 285,000 | 312,000 | 357,000 | 396,000 | 402,000 | 462,000 | 648,000 |
| A:11/9(木)粟島/久米島 | B:11/22(土)波照間島/本部 | C:11/26(水)与那国/座間味 | ||||||
| 寄港地 | 入港 | 出港 | 寄港地 | 入港 | 出港 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
| 那覇 | 17:00 | 那覇 | 16:00 | 那覇 | 16:00 | |||
| 粟国島・通船 | 08:00 | 17:00 | 本部 | 10:00 | * | 与那国島・通船 | 10:00 | 17:00 |
| 久米島・通船 | 08:00 | 17:00 | 本部 | * | 14:00 | 台湾・蘇澳 | 08:00 | 17:00 |
| 那覇 | 08:00 | 波照間島・通船 | 08:00 | 15:30 | 宮古島 | 09:00 | 17:00 | |
| 那覇 | 08:00 | 座間味島 | 09:00 | 17:00 | ||||
| 那覇 | 08:00 | |||||||
| ひか゜けい子 | ゆいゆいシスターズ | |||||||
| ドレスコード:3 食事:朝B昼A夕B付 |
ドレスコード:4 食事:朝C昼B夕C付 |
ドレスコード:5 食事:朝D昼C夕D付 |
||||||
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | ||||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
日程 |
| 165,000 | 174,000 | 189,000 | 294,000 | 315,000 | 360,000 | 414,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | Aコース |
| 233,000 | 245,000 | 265,000 | 405,000 | 433,000 | 565,000 | 565,000 | 573,000 | 653,000 | 893,000 | Bコース |
| 275,000 | 290,000 | 315,000 | 490,000 | 525,000 | 600,000 | 690,000 | 700,000 | 800,000 | 1,100,000 | Cコース |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 12/4(木) | 横浜 | 17:00 | ||
| 12/6(土).7(日) | 小笠原・父島・通船・OP | 08:00 | 16:00 | |
| 12/9(火) | 横浜 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 340,000 | 365,000 | 390,000 | 615,000 | 670,000 | 765,000 | 860,000 | 870,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 12/15(月) | 名古屋 | 17:00 | ||
| 12/16(火) | 小豆島・通船 | 11:00 | 16:00 | |
| 12/17(水) | 高知 | 08:00 | 16:00 | |
| 12/18(木) | 名古屋 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 144,000 | 154,000 | 168,000 | 258,000 | 282,000 | 320,000 | 354,000 | 358,000 | 412,000 | 576,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | ![]() |
| 4/12(日) | 神戸 | 18:30 | ||
| 4/13(月) | 名古屋 | 10:30 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 52,000 | 56,000 | 63,000 | 98,000 | 105,000 | 120,000 | 138,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 4/13(月) | 名古屋 | 18:30 | ||
| 4/14(火) | 八丈島 | 08:00 | 18:00 | |
| 4/15(水) | 館山 | 08:00 | 18:00 | |
| 4/16(木) | 名古屋 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 200,000 | 231,000 | 246,000 | 387,000 | 423,000 | 480,000 | 531,000 | 537,000 | 618,000 | 864,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 4/16(木) | 名古屋 | 17:00 | ||
| 4/17(金) | 神戸 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 52,000 | 56,000 | 63,000 | 98,000 | 105,000 | 120,000 | 138,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | ![]() |
| 5/5(火) | 横浜 | 17:00 | ||
| 5/6(水) | 鳥羽 | 08:00 | 17:00 | |
| 5/7(木) | 航海日 | |||
| 5/8(金) | 横浜 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 270,000 | 281,000 | 310,000 | 447,000 | 483,000 | 540,000 | 591,000 | 597,000 | 678,000 | 924,000 |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 | これ以後のクルージングは ありません・長い間お世話になりました |
| 5/08(金) | 横浜 | 17:00 | ||
| 5/09(土) | 航海日 | |||
| 5/10(日) | 横浜 | 09:00 |
| ステートルーム | デラックスルーム | スィートルーム | |||||||
| スタンダード ステート |
コンフォート ステート |
スーペリア ツイン |
デラックス ツイン |
デラックス ベランダ |
デラックス シングル |
ジュニア スィート |
オーシャン ビュースィート |
ビスタ スィート |
グランド スィート |
| 190,000 | 204,000 | 216,000 | 308,000 | 332,000 | 370,000 | 404,000 | 408,000 | 462,000 | 626,000 |


































![]() |
カード利用OK VISA・MasterCard 郵便局・精算OK |
![]() |
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
||

![]() |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
![]() |
| 〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |
||