| 2名1室 | 1名1室 | 添乗員同行 最小催行人員:4名 宿泊:7/15・父島ビューホテル他 11/19・ハートロックビレッジ・他 |
![]() |
|
| 7/15(水) | 328,000円 | 368,000円 | ||
| 11/19(木) | 368,000円 | 409,000円 |
| 1 | 名古屋7:30頃++新幹線++品川・タクシー・竹芝港11:00~おがさわ丸/2等寝台~ | 11/19(木)スケジール | |
| 2 | ~11:00父島・島内一周展望&自然歴史ツアー/ガイド付・/泊 | ポ二ンブルーの海・南島上陸 | |
| 3 | 世界自然遺産の森散策コース/ガイド付6-7時間/泊 | 世界自然遺産の森散策コース | |
| 4 | パノラマボートツアー・ポ二ンブルーの海・南島上陸予定/泊 | 「母島」日帰りツアー | |
| 5 | 出発までフリータイム・父島15:00~おがさわ丸/2等寝台~ | ||
| 6 | ~15:00竹芝港・タクシー・品川++新幹線++名古屋18:30頃 |
| 期日:2027年2/7(火)・3/24(火) 集合:名古屋駅 行程:①名古屋駅+++品川=東京港1100~おがさわ丸~ ②父島・母島観光/泊・⑤父島~おがさわ丸~⑥東京港=品川++名古屋
|
|
| 1 | 東京港 | 16:00 | 料金 2名1室利用時 | |||
| 2 | 仙台港 | 10:30 | 18:30 | 内側 | 398,000円→198,000円 | |
| 3 | 函館港 | 11:00 | 18:30 | 海側 | 468,000円→268,000円 | |
| 4 | 青森港 | 07:00 | 17:00 | バルコニー付 | 698,000円→598,000円 | |
| 5 | 秋田港 | 07:00 | 17:00 | *船内チップ・諸税別途必要です・・ | ||
| 6 | 酒田港 | 07:00 | 17:00 | 料金+新幹線料金/往復 | ||
| 7 | 金沢港 | 07:00 | 15:00 | 名古屋駅 | +15,000円 | |
| 8 | 釜山港・韓国 | 14:00 | 21:00 | 新大阪駅 | +23,000円 | |
| 9 | 下関港 | 08:00 | 15:30 | 新神戸駅 | +25,000円 | |
| 10 | 広島港 | 08:00 | 19:30 | 広島駅 | +30,000円 | |
| 11 | 高知港 | 09:00 | 18:00 | 博多駅 | +38,000円 | |
| 12 | 大阪港 | 06:30 | 18:30 | 【参考】 | ||
| 13 | 名古屋港 | 09:00 | 18:00 | ドレスコードなし フリースタイルにて参加いただけます 途中乗/下船・不可です |
||
| 14 | 清水港 | 07:00 | 17:00 | |||
| 15 | 横浜港 | 06:30 | ||||
|
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 9/19(土) | 横浜港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 1,241,000円 | ||||
| 9/20(日) | 鳥羽港・通船 | 08:00 | 19:00 | シグネチャースィート | 1,092,000円 | |||
| 9/21(月) | 日高港 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート | A | 980,000円 | ||
| 9/22(火) | 航海日 | B | 874,000円 | |||||
| 9/23(水) | 横浜港 | 09:00 | ペントハウススパスィート | 691,000円 | ||||
| 新幹線・横浜市内ホテル 手配いたします・・・・ |
ベントハウススィート | 662,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 488,000円 | ||||||
| B | 478,000円 | |||||||
| C | 469,000円 | |||||||
| D | 459,000円 | |||||||
| E | 449,000円 | |||||||
| F | 440,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 372,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 9/27(日) | 横浜港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 901,000円 | ||||
| 9/28(月) | 清水港・OP | 08:00 | 17:00 | シグネチャースィート | 793,000円 | |||
| 9/29(火) | 航海日 | ラグジュアリースィート | A | 712,000円 | ||||
| 9/30(水) | 東京港 | 08:30 | B | 635,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 502,000円 | |||||||
| エンターテイメント クラリネット&サックス奏者 辻本美博 |
ベントハウススィート | 481,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 354,000円 | ||||||
| B | 347,000円 | |||||||
| C | 340,000円 | |||||||
| D | 333,000円 | |||||||
| E | 326,000円 | |||||||
| F | 319,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり | オーシャンビュースィート | 270,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 10/7(水) | 神戸港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 591,000円 | ||||
| 10/8(木) | 航海日 | シグネチャースィート | 520,000円 | |||||
| 10/9(金) | 神戸港 | 09:00 | ラグジュアリースィート | A | 467,000円 | |||
| B | 416,000円 | |||||||
| ペントハウススパスィート | 329,000円 | |||||||
| 新館線・神戸空港発着便 神戸市内ホテル など手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 315,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 232,000円 | ||||||
| B | 228,000円 | |||||||
| C | 223,000円 | |||||||
| D | 219,000円 | |||||||
| E | 214,000円 | |||||||
| F | 209,000円 | |||||||
| * | オーシャンビュースィート | 177,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 10/14(水) | 博多港 | 16:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 591,000円 | ||||
| 10/15(木) | 鳥取港 | 09:30 | 17:00 | シグネチャースィート | 520,000円 | |||
| 10/16(金) | 釜山港 | 11:00 | 20:00 | ラグジュアリースィート | A | 467,000円 | ||
| 10/17(土) | 博多港 | 09:00 | B | 416,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 329,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 福岡市内ホテル手配 いたします・・・ |
ベントハウススィート | 315,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 232,000円 | ||||||
| B | 228,000円 | |||||||
| C | 223,000円 | |||||||
| D | 219,000円 | |||||||
| E | 214,000円 | |||||||
| F | 209,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 177,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 10/19(月) | 金沢港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 848,000円 | ||||
| 10/20(火) | 隠岐。通船 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート | 746,000円 | |||
| 10/21(水) | 壱岐・通船 | 09:00 | 13:30 | ラグジュアリースィート | A | 670,000円 | ||
| 10/22(木) | 金沢港 | 16:30 | B | 597,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 472,000円 | |||||||
| 新幹線・金沢市内ホテル など手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 452,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 333,000円 | ||||||
| B | 327,000円 | |||||||
| C | 320,000円 | |||||||
| D | 314,000円 | |||||||
| E | 307,000円 | |||||||
| F | 300,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 254,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 10/23(金) | 新潟港 | 12:30 | MITSUI・0CEAN・スィート | 594,000円 | ||||
| 10/24(土) | 函館港 | 07:30 | 21:00 | シグネチャースィート | 522,000円 | |||
| 10/25(日) | 新潟港 | 14:30 | ラグジュアリースィート | A | 469,000円 | |||
| B | 418,000円 | |||||||
| ペントハウススパスィート | 330,000円 | |||||||
| ベントハウススィート | 316,000円 | |||||||
![]() ベランダスィート |
A | 233,000円 | ||||||
| B | 229,000円 | |||||||
| C | 224,000円 | |||||||
| D | 219,000円 | |||||||
| E | 215,000円 | |||||||
| F | 210,000円 | |||||||
| 新幹線・飛行機手配いたします | オーシャンビュースィート | 178,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 11/07(土) | 東京港 | 19:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 1,054,000円 | ||||
| 11/08(日) | 航海日 | シグネチャースィート | 927,000円 | |||||
| 11/09(月) | 日高港 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート | A | 832,000円 | ||
| 11/10(火) | 清水港 | 10:00 | 17:00 | B | 742,000円 | |||
| 11/11(水) | 東京港 | 08:30 | ペントハウススパスィート | 586,000円 | ||||
| エンターテイメント ギター奏者:大萩康司 |
ベントハウススィート | 562,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 414,000円 | ||||||
| B | 406,000円 | |||||||
| C | 398,000円 | |||||||
| D | 381,000円 | |||||||
| E | 373,000円 | |||||||
| F | 316,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり | オーシャンビュースィート | 372,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 11/23(月) | 東京港 | 19:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 1,650,000円 | ||||
| 11/25(水) | 父島港・通船 | 08:00 | シグネチャースィート | 1,550,000円 | ||||
| 11/26(木) | 父島港・通船 | 16:00 | ラグジュアリースィート | A | 1,515,000円 | |||
| 11/28(土) | 横浜港 | 09:00 | B | 1,480,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 1,080,000円 | |||||||
| 船内イベント ・音楽イベント・落語公演 日程内・飲み物料金含む |
ベントハウススィート | 975,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 734,000円 | ||||||
| B | 700,000円 | |||||||
| C | 610,000円 | |||||||
| D | 588,000円 | |||||||
| E | 566,000円 | |||||||
| F | 543,000円 | |||||||
| *飛行機・JR手配いたします・・ | オーシャンビュースィート | 450,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 12/7(月) | 横浜港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 231,000円 | ||||
| 12/8(火) | 名古屋港 | 09:00 | シグネチャースィート | 203,000円 | ||||
| ラグジュアリースィート | A | 183,000円 | ||||||
| B | 163,000円 | |||||||
| ペントハウススパスィート | 129,000円 | |||||||
| 新幹線・航空券・各都市のホテルを手配いたします・・ | ベントハウススィート | 123,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 91,000円 | ||||||
| B | 89,000円 | |||||||
| C | 87,000円 | |||||||
| D | 86,000円 | |||||||
| E | 84,000円 | |||||||
| F | 82,000円 | |||||||
| * | オーシャンビュースィート | 69,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 12/08(火) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 1,180,000円 | ||||
| 12/09(水) | 航海日 | シグネチャースィート | 1,037,000円 | |||||
| 12/10(木) | 釜山港 | 08:00 | 15:30 | ラグジュアリースィート | A | 932,000円 | ||
| 12/11(金) | 松山港 | 09:00 | 17:00 | B | 831,000円 | |||
| 12/12(土) | 高知港 | 09:00 | 15:00 | ペントハウススパスィート | 656,000円 | |||
| 12/13(日) | 名古屋港 | 09:00 | ペントハウススィ-ト | 629,000円 | ||||
パイポーポート残存期間 6ケ月以上必要・・ 市内ホテル手配します |
![]() ベランダスィート |
A | 464,000円 | |||||
| B | 454,000円 | |||||||
| C | 445,000円 | |||||||
| D | 436,000円 | |||||||
| E | 424,000円 | |||||||
| F | 418,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 353,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 12/13(日) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 784,000円 | ||||
| 12/14(月) | 小松島港 | 09:00 | 17:00 | シグネチャースィート | 689,000円 | |||
| 12/15(火) | 小豆島・通船 | 08:00 | 16:00 | ラグジュアリースィート | A | 619,000円 | ||
| 12/16(水) | 名古屋港 | 12:00 | B | 552,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 436,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 418,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 308,000円 | ||||||
| B | 302,000円 | |||||||
| C | 296,000円 | |||||||
| D | 290,000円 | |||||||
| E | 284,000円 | |||||||
| F | 278,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 235,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 1/17(日) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 799,000円 | ||||
| 1/18(月) | 淡路島・通船 | 09:30 | 17:00 | シグネチャースィート | 701,000円 | |||
| 1/19(火) | 高知港 | 09:00 | 16:00 | ラグジュアリースィート | A | 630,000円 | ||
| 1/20(水) | 名古屋港 | 11:00 | B | 562,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 444,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 426,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 314,000円 | ||||||
| B | 308,000円 | |||||||
| C | 302,000円 | |||||||
| D | 296,000円 | |||||||
| E | 290,000円 | |||||||
| F | 284,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 240,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 1/20(水) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 908,000円 | ||||
| 1/22(金) | 名瀬港 | 09:00 | 17:00 | シグネチャースィート | 797,000円 | |||
| 1/23(土) | 本部港 | 08:00 | 16:00 | ラグジュアリースィート | A | 716,000円 | ||
| 1/24(日) | 那覇港 | 12:00 | B | 639,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 504,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 484,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 356,000円 | ||||||
| B | 350,000円 | |||||||
| C | 343,000円 | |||||||
| D | 336,000円 | |||||||
| E | 329,000円 | |||||||
| F | 323,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 272,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 2/23(火) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 1,273,000円 | ||||
| 2/25(木) | 父島港・通船 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート | 1,117,000円 | |||
| 2/26(金) | 航海日 | ラグジュアリースィート | A | 1,004,000円 | ||||
| 2/27(土) | 名古屋港 | 09:30 | B | 896,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 707,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 679,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 500,000円 | ||||||
| B | 490,000円 | |||||||
| C | 481,000円 | |||||||
| D | 472,000円 | |||||||
| E | 462,000円 | |||||||
| F | 453,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 382,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 2/27(土) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 753,000円 | ||||
| 2/28(日) | 航海日 | シグネチャースィート | 661,000円 | |||||
| 3/01(月) | 松山港 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート | A | 594,000円 | ||
| 3/02(火) | 名古屋港 | 09:00 | B | 530,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 419,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 402,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 296,000円 | ||||||
| B | 290,000円 | |||||||
| C | 285,000円 | |||||||
| D | 279,000円 | |||||||
| E | 273,000円 | |||||||
| F | 268,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 226,000円 | ||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | |||
| 5/31(月) | 名古屋港 | 17:00 | MITSUI・0CEAN・スィート | 891,000円 | ||||
| 6/01(火) | 小松島港 | 09:00 | 17:00 | シグネチャースィート | 782,000円 | |||
| 6/02(水) | 高知港 | 08:00 | 15:00 | ラグジュアリースィート | A | 703,000円 | ||
| 6/03(木) | 名古屋港 | 09:30 | B | 627,000円 | ||||
| ペントハウススパスィート | 495,000円 | |||||||
| 飛行機・新幹線 名古屋市内ホテルなど 手配いたします・・・ |
ベントハウススィート | 475,000円 | ||||||
![]() ベランダスィート |
A | 350,000円 | ||||||
| B | 343,000円 | |||||||
| C | 337,000円 | |||||||
| D | 330,000円 | |||||||
| E | 323,000円 | |||||||
| F | 317,000円 | |||||||
| *各地・無料半日寄港地ツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート | 267,000円 | ||||||
|
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 9/1(火) | 博多港 | 16:30 | 1人目 | 2人目 | |||
| 9/2(水) | 航海日 | 08:00 | 17:00 | C | 446,000円 | 223,000円 | 468,300円 |
| 9/3(木) | 瀬戸田港 | 09:30 | 16:00 | D | 437,000円 | 218.500円 | 458,850円 |
| 9/4(金) | 別府港 | 10:30 | 20:00 | E | 427,000円 | 213,500円 | 448,350円 |
| 9/5(土) | 麗水港・韓国 | 08:00 | F | 418,000円 | 209,000円 | 438,900円 | |
| 9/6(日) | 博多港 | ||||||
| 麗水EXPO2026 | |||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 9/09(水) | 博多港 | 17:00 | ベントハウススィート23室 | 545,000円 | |||
| 9/10(木) | 青方港・長崎 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 401,000円 | |
| 9/11(金) | 浜田港 | 08:00 | 16:00 | B | 393,000円 | ||
| 9/12(土) | 麗水港・韓国 | 08:00 | 20:00 | C | 386,000円 | ||
| 9/13(日) | 博多港 | 09:00 | D | 378,000円 | |||
| 麗水EXPO2026 | E | 370,000円 | |||||
| F | 362,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 306,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 9/13(日) | 博多港 | 17:00 | ベントハウススィート23室 | 273,000円 | |||
| 9/14(月) | 麗水港・韓国 | 08:00 | 18:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 201,000円 | |
| 9/15(火) | 博多港 | 09:00 | B | 197,000円 | |||
| C | 193,000円 | ||||||
| D | 189,000円 | ||||||
| 麗水EXPO2026 | E | 185,000円 | |||||
| F | 153,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 306,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 9/15(火) | 博多港 | 18:00 | 1人目 | 2人目 | |||
| 9/16(水) | 釜山港・韓国 | 07:00 | 18:00 | C | 393,000円 | 196,500円 | 412,650円 |
| 9/17(木) | 松山港 | 09:30 | 18:00 | D | 385,000円 | 192,500円 | 404,250円 |
| 9/18(金) | 小豆島・通船 | 08:00 | 17:30 | E | 377,000円 | 188,500円 | 395,850円 |
| 9/19(土) | 神戸港 | 07:00 | F | 369,000円 | 184,500円 | 387,450円 | |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 9/27(日) | 神戸港 | 18:00 | 1人目 | 2人目 | |||
| 9/28(月) | 松山港 | 07:00 | 18:00 | C | 393,000円 | 196,500円 | 412,650円 |
| 9/29(火) | 釜山港・韓国 | 09:30 | 18:00 | D | 385,000円 | 192,500円 | 404,250円 |
| 9/30(水) | 航海日 | 08:00 | 17:30 | E | 377,000円 | 188,500円 | 395,850円 |
| 10/1(木) | 那覇港 | 07:00 | F | 369,000円 | 184,500円 | 387,450円 | |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 10/23(金) | 那覇港 | 16:00 | 1人目 | 2人目 | |||
| 10/24(土) | 久米島港 | 08:00 | 17:00 | C | 450,000円 | 225,000円 | 472,500円 |
| 10/25(日) | 本部港・沖縄 | 07:00 | 18:00 | D | 440,000円 | 220,000円 | 462,000円 |
| 10/27(火) | 済州島・韓国 | 08:00 | 17:00 | E | 431,000円 | 215,500円 | 452,550円 |
| 10/28(水) | 博多港 | 09:00 | F | 422,000円 | 211,000円 | 443,100円 | |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/07(水) | 那覇港 | 16:00 | MITSUI・OCEAN・スィート2室 | 1,386,000円 | |||
| 10/08(木) | 座間味島・通船 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート2室 | 1,219,000円 | ||
| 10/09(金) | 西表島・通船 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,095,000円 | ||
| 10/10(土) | 宮古島 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 977,000円 | ||
| 10/11(日) | 基龍・韓国 | 07:00 | 17:00 | ペントハウススパスィート4室 | 771,000円 | ||
| 10/13(火) | 那覇港 | 08:00 | ベントハウススィート23室 | 739,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 545,000円 | |||||
| B | 534,000円 | ||||||
| C | 523,000円 | ||||||
| D | 512000円 | ||||||
| E | 501,000円 | ||||||
| F | 491,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 415,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/13(火) | 那覇港 | 16:00 | MITSUI・OCEAN・スィート2室 | 1,375,000円 | |||
| 10/15(木) | 蘇島・台湾 | 08:00 | 16:00 | シグネチャースィート2室 | 1,210,000円 | ||
| 10/16(金) | 石垣島 | 09:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,086,000円 | ||
| 10/17(土) | 与那国島・通船 | 08:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 968,000円 | ||
| 10/18(日) | 西表島・通船 | 07:00 | 17:00 | ペントハウススパスィート4室 | 765,000円 | ||
| 10/19(月) | 那覇港 | 08:00 | ベントハウススィート23室 | 733,000円 | |||
![]() ベランダスィート167室 |
A | 540,000円 | |||||
| B | 530,000円 | ||||||
| C | 519,000円 | ||||||
| D | 509,000円 | ||||||
| E | 498,000円 | ||||||
| F | 487,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 412,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/19(月) | 那覇港 | 19:00 | ベントハウススィート23室 | 532,000円 | |||
| 10/20(火) | 宮古島・通船 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 392,000円 | |
| 10/21(水) | 基龍港・台湾 | 07:00 | 17:00 | B | 384,000円 | ||
| 10/23(金) | 那覇港 | 08:00 | C | 376,000円 | |||
| D | 369,000円 | ||||||
| E | 361,000円 | ||||||
| F | 353,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 299,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 10/23(月) | 那覇港 | 16:00 | ベントハウススィート23室 | 635,000円 | |||
| 10/24(火) | 久米島・通船 | 08:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 468,000円 | |
| 10/25(水) | 本部港 | 07:00 | 18:00 | B | 459,000円 | ||
| 10/27(金) | 済州島・韓国 | 08:00 | 17:00 | C | 450,000円 | ||
| 10/28(水) | 博多港 | 09:00 | D | 440,000円 | |||
| E | 431,000円 | ||||||
| F | 422,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり | オーシャンビュースィート26室 | 357,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 11/28(土) | 横浜港 | 17:00 | 1人目 | 2人目 | |||
| 11/29-30 | 航海日 | C | 396,000円 | 198,000円 | 415,800円 | ||
| 12/01(火) | 釜山港・韓国 | 08:00 | 17:00 | D | 388,000円 | 194,000円 | 407,400円 |
| 12/02(水) | 境港 | 09:00 | 17:00 | E | 380,000円 | 190,000円 | 399,000円 |
| 12/03(木) | 那覇港 | 09:00 | F | 372,000円 | 186,000円 | 390,600円 | |
| *クリスマスショータイム開催 | |||||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
1名1室 | ||
| 12/13(日) | 横浜港 | 17:00 | 1人目 | 2人目 | |||
| 12/14(月) | 麗水港・韓国 | 08:00 | 18:00 | C | 354,000円 | 177,000円 | 371,700円 |
| 12/15(火) | 航海日 | D | 347,000円 | 173,500円 | 364,350円 | ||
| 12/16(水) | 神戸港 | 07:00 | 11:00 | E | 339,000円 | 169,500円 | 355,950円 |
| 12/17(木) | 横浜港 | 11:30 | F | 332,000円 | 166,000円 | 348,600円 | |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | ||
| 12/17(木) | 横浜港 | 19:00 | MITSUI・OCEAN・スィート2室 | 1,676,000円 | |||
| 12/18(金) | 名古屋港 | 11:00 | 17:00 | シグネチャースィート2室 | 1,473,000円 | ||
| 12/19(土) | 大阪港 | 11:00 | 17:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 1,324,000円 | ||
| 12/20(日) | 別府港 | 09:30 | 21:30 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 1,180,000円 | ||
| 12/21(月) | 佐世保港 | 13:30 | 23:00 | ペントハウススパスィート4室 | 932,000円 | ||
| 12/22(火) | 釜山港 | 09:30 | 19:00 | ベントハウススィート23室 | 893,000円 | ||
| 12/24(木) | 清水港 | 11:00 | 17:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 659,000円 | |
| 12/25(金) | 横浜港 | 07:30 | B | 645,000円 | |||
| C | 633,000円 | ||||||
| D | 619,000円 | ||||||
| Aコース:12/17-25 Bコース:12/18-25・名古屋港発 Cコース:12/19-25・大阪港発 |
E | 607,000円 | |||||
| F | 593,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 502,000円 | |||||
日本旅行・国内宿泊・発売中!!!!!!
6/1~10/31・連休・週末・夏休み・旧盆期間受付中! 方面別パンフレット進呈中!!・℡052-951-5411 |
![]() |
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
8月までの代金 | 通常料金 | ||
| 2/03(水) | 横浜港 | 17:00 | MITSUI・OCEAN・スィート2室 | 11,178,000円 | 12,420,000円 | |||
| 2/07(日) | サイパン | 08:00 | 17:00 | シグネチャースィート2室 | 9,812,000円 | 10,902,000円 | ||
| 2/14(日) | ケアンズ2泊 | 10:00 | 18:00 | ラグジュアリースィート・A 2室 | 8,818,000円 | 9,798,000円 | ||
| 2/27(土) | モーレア | 09:00 | 18:00 | ラグジュアリースィート・B 3室 | 7,886,000円 | 8,740,000円 | ||
| 2/28(日) | パペーテ | 08:00 | 18:00 | ペントハウススパスィート4室 | 6,210,000円 | 6,900,000円 | ||
| 3/01(月) | ライアテア | 08:00 | 18:00 | ベントハウススィート23室 | 5,962,000円 | 6,624,000円 | ||
| 3/02(火) | ボラボラ | 08:00 | 18:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 4,180,000円 | 4,646,000円 | |
| 3/12(金) | マジュㇿ | 08:00 | 18:00 | B | 4,080,000円 | 4,554,000円 | ||
| 3/17(水) | グァム | 08:00 | 18:00 | C | 3,980,000円 | 4,462,000円 | ||
| 3/21(日) | 横浜港 | 09:00 | D | 3,880,000円 | 4,324,000円 | |||
| エンタティナー鑑賞・ドリンク付 Wi-Fi付 |
E | 3,780,000円 | 4,232,000円 | |||||
| F | 3,680,000円 | 4,094,000円 | ||||||
| *各地・OPツアーあり・・・ | オーシャンビュースィート26室 | 2,980,000円 | 3,312,000円 | |||||
| 日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
2名1室
|
旅行代金 | 横浜港3/21発 | ||
| 3/22(月) | 名古屋港 | 09:00 | 17:00 | ベントハウススィート23室 | 624,000円 | 753,000円 | ||
| 3/24(水) | 指宿・通船 | 08:00 | 18:00 | ![]() ベランダスィート167室 |
A | 460,000円 | 554,000円 | |
| 3/25(水) | 佐世保港 | 08:00 | 18:00 | B | 451,000円 | 544,000円 | ||
| 3/26(金) | 済州島・韓国 | 08:00 | 18:00 | C | 442,000円 | 533,000円 | ||
| 3/27(土) | 博多港 | 09:00 | D | 434,000円 | 523,000円 | |||
